قیمت روز انواع ماشین سنگین کامیون باری، کمپرسی، و کشنده بازار آزاد
در لیست زیر قیمت روز انواع کامیون و کمپرسی باری، کامیونت و انواع کشنده بازار آزاد ایران را مشاهده می کنید . به دلیل قیمت بالای ماشین های باری امکان این وجود دارد که در شهرهای مختلف تلورانس قیمتی ۱-۳ درصد داشته باشیم.
لیست قیمت انواع ماشین سنگین کامیون، کمپرسی و کشنده و کامیونت بازار آزاد
نام | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت روز (تومان) |
---|---|---|---|
دیما | ۱۴۰۱ | ۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما جدید | ۱۴۰۱ | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما جدید | ۱۴۰۲ | ۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان۴۸۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام پاور | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام پاور | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۱۹۲۴باری.شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۱۹۲۴باری.شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۲۶۲۴باری.شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز۲۶۲۴باری.شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۵۰۰ | ۱۳۹۷ | ۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۵۰۰ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۵۴۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۴۸۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اف اچ۴۶۰ | ۱۳۸۵ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا اس۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا۴۵۰ | ۲۰۲۲ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا۴۵۰ | ۱۳۹۷ | ۳۰۰۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا۴۱۰ | ۱۳۹۸ | ۵۰۰۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا۴۰۰ | ۲۰۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکانیا۴۰۰ | ۱۳۹۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنوتی نیوفیس نرمال | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنوتی نیوفیس های | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنوتی ۴۸۰ نرمال | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنوتی ۴۸۰ های | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تی ۵۲۰ نرمال | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تی ۵۲۰ های | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پرمیوم۴۶۰ | ۲۰۱۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داف نیوفیس | ۲۰۲۲ | ۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داف فیس قدیم | ۲۰۲۲ | ۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داف کارکرده | ۲۰۱۹ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داف یوتری | ۲۰۱۳ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکتروس۱۸۵۱ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکتروس ۱۸۵۱ | ۱۳۸۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسور۱۸۴۳ | ۱۳۸۳ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسور۱۸۴۳ | ۱۳۹۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ببخشید میگم بنده که ۲۴ سالمه و عاشق fh 540 هستم چند سال باید کار بکنم هیچی هم خرج نکنم تا یدونه بخرم البته اگه چندین سال بعد زنده باشم و این ماشین قیمت الان یعنی ۱۲ میلیارد باشه؟!