در لیست زیر قیمت روز انواع کامیون و کمپرسی باری، کامیونت و انواع کشنده بازار آزاد ایران را مشاهده می کنید . به دلیل قیمت بالای ماشین های باری امکان این وجود دارد که در شهرهای مختلف تلورانس قیمتی 1-3 درصد داشته باشیم.
لیست قیمت انواع ماشین سنگین بازار آزاد

لیست قیمت کامیون و کشنده
نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
بایک560 | 1404 | 0 | 19,500,000,000 |
دیما | 1404 | 0 | 20,500,000,000 |
پیلسان540 | 1404 | 0 | 19,200,000,000 |
پیلسان480 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
پیلسان کمپرس | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
ارتا520 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
جي اكس 560 | 1404 | 0 | 18,800,000,000 |
کا ال460 | 1404 | 0 | 14,500,000,000 |
کامل560 | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
شکموتو x5000 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
شکموتو باری ده چرخ | 1404 | 0 | 15,500,000,000 |
شکموتو کمپرسی ده چرخ | 1404 | 0 | 15,000,000,000 |
ام پاور490 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
ام پاور560 | 1404 | 0 | 18,800,000,000 |
فاو تک460 اتومات | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
فاو تک460 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
فاو جفت460 کشنده | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
فاو جفت کمپرس 460 | 1404 | 0 | 17,500,000,000 |
فوتون 460 | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
فوتون 490 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
فوتون 430 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
فوتون 430 یورو5 | 1404 | 0 | 15,500,000,000 |
اتامان جدید | 1404 | 0 | 14,200,000,000 |
ویرا 490(شاکمان) | 1404 | 0 | 14,250,000,000 |
اکروکس 560 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
دافران نیو | 1404 | 0 | 17,550,000,000 |
دافران معمولی | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
دافران کمپرس | 1404 | 0 | 18,500,000,000 |
دافران دهچرخ | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
دایون560 جدید | 1404 | 0 | 17,600,000,000 |
دایون نیوفیس | 1404 | 0 | 15,000,000,000 |
بنز1930کمپرسی شاسی | 1404 | 0 | 8,700,000,000 |
بنز1930باری شاسی | 1404 | 0 | 8,500,000,000 |
بنز2630 کمپرسی شاسی | 1404 | 0 | 11,000,000,000 |
بنز2630 باری شاسی | 1404 | 0 | 10,500,000,000 |
بنز1924کمپرس.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 9,500,000,000 |
بنز1924باری.شاسی.پ زرد | 1403 | 0 | 9,000,000,000 |
بنز2624کمپرس.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 12,000,000,000 |
بنز2624باری.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 13,000,000,000 |
ولوو اف اچ ایرو | 2026 | 0 | 65,000,000,000 |
ولوو اف اچ ایرو | 2025 | 0 | 55,000,000,000 |
ولوو اف اچ500 | 2024 | 0 | 48,000,000,000 |
اف اچ500 | 1397 | 0 | 27,000,000,000 |
اف اچ500 | 1398 | 0 | 28,000,000,000 |
اف اچ500یورو6 با اینتاردر | 2023 | 0 | 35,000,000,000 |
اف اچ500ایسیو با اینتاردر | 2023 | 0 | 31,500,000,000 |
اف اچ500ایسیو با اینتاردر | 2024 | 0 | 32,500,000,000 |
اف اچ500 سوپرفول ایسیو | 2023 | 0 | 33,500,000,000 |
اف اچ500 سوپرفول یورو6 | 2023 | 0 | 38,000,000,000 |
اف اچ500 یوروشش ریتاردر موتور | 2020 | 500000 | 24,000,000,000 |
اف اچ500 ایسیو ریتاردر موتور | 2020 | 500000 | 21,500,000,000 |
اف اچ480 | 1391 | 1500000 | 16,500,000,000 |
اف اچ460 | 1385 | 2200000 | 13,000,000,000 |
مان460 سقف بلند | 2019 | 500000 | 14,500,000,000 |
مان480 سقف بلند | 2019 | 500000 | 15,200,000,000 |
مان500 سقف بلند | 2019 | 500000 | 15,200,000,000 |
مان470 سقف بلند | 2020 | 400000 | 15,000,000,000 |
مان510 سقف بلند | 2020 | 400000 | 15,000,000,000 |
مان 640 سقف بلند | 2020 | 400000 | 15,500,000,000 |
مان 470 نیوفیس | 2021 | 300000 | 16,000,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2021 | 300000 | 18,500,000,000 |
مان 510 نیوفیس | 2022 | 200000 | 19,500,000,000 |
اسکانیا اس450 | 2020 | 500000 | 24,500,000,000 |
اسکانیا اس450 | 2022 | 350000 | 28,500,000,000 |
اسکانیا اس500 | 2020 | 500000 | 25,000,000,000 |
اسکانیا اس500 | 2023 | 250000 | 30,000,000,000 |
اسکانیا ار500 جدید | 2020 | 600000 | 22,500,000,000 |
اسکانیا ار450 | 2020 | 600000 | 22,300,000,000 |
اسکانیا ار450 | 1397 | 850000 | 19,000,000,000 |
اسکانیاجی400 | 1398 | 500000 | 20,500,000,000 |
اسکانیا جی400 | 2014 | 2000000 | 16,500,000,000 |
رنوتی نیوفیس نرمال ریتاردر | 2023 | 0 | 28,000,000,000 |
رنوتی نیوفیس های ریتاردر | 2023 | 0 | 29,000,000,000 |
رنو نیوفیس های ریتاردر | 2024 | 0 | 30,000,000,000 |
رنوتی 480 نرمال ریتاردر | 2018 | 700000 | 16,800,000,000 |
رنوتی 480 های ریتاردر | 2018 | 700000 | 17,000,000,000 |
رنو تی 520 نرمال ریتاردر | 2018 | 700000 | 17,000,000,000 |
رنو تی 520 های ریتاردر | 2018 | 700000 | 17,500,000,000 |
رنو پرمیوم460 | 2013 | 1700000 | 13,000,000,000 |
داف نیوفیس ایکس اف | 2022 | 0 | 25,000,000,000 |
داف نیوفیس ایکس جی | 2022 | 0 | 26,000,000,000 |
داف 480سقف بلند | 2020 | 500000 | 16,200,000,000 |
داف 480سقف کوتاه | 2020 | 500000 | 15,500,000,000 |
داف 530سقف بلند | 2020 | 300000 | 16,550,000,000 |
داف 530سقف کوتاه | 2020 | 300000 | 15,800,000,000 |
داف 460 سقف بلند | 2017 | 400000 | 15,300,000,000 |
داف 510 سقف بلند | 2017 | 400000 | 16,000,000,000 |
داف یوتری | 2013 | 1200000 | 13,500,000,000 |
اکتروس1851 | 2023 | 0 | 30,500,000,000 |
اکتروس1851 | 2022 | 2500000 | 25,500,000,000 |
اکتروس 1851 | 1383 | 1700000 | 12,000,000,000 |
اکسور1843 | 1383 | 2200000 | 11,550,000,000 |
اکسور1843 | 1395 | 2000000 | 11,000,000,000 |
اف ام باری دهچرخ | 1385 | 2000000 | 11,000,000,000 |
اف ام 12 کمپرسی | 1388 | 2000000 | 18,000,000,000 |
اف ام 13 کمپرسی | 1390 | 1300000 | 20,000,000,000 |
اف ام ایکس | 1398 | 300000 | 30,000,000,000 |
اتگو باری دهچرخ | 1386 | 1700000 | 11,000,000,000 |
بنز اکسوز تک 1935 | 1386 | 1500000 | 11,500,000,000 |
اکسور جفت کمپرسی | 1386 | 1500000 | 16,500,000,000 |
رنو باری دهچرخ | 1389 | 2000000 | 9,500,000,000 |
اویکو هشت چرخ | 1392 | 2000000 | 8,550,000,000 |
امیکو باری | 1404 | 0 | 14,500,000,000 |
امیکو جفت کمپرسی | 1404 | 0 | 16,800,000,000 |
امیکو تک کمپرسی | 1404 | 0 | 12,000,000,000 |
ام پاور باری تک | 1404 | 0 | 10,300,000,000 |
ام پاور کمپرسی | 1404 | 0 | 10,000,000,000 |
دوو باری تک | 1404 | 0 | 12,050,000,000 |
دیما باری تک | 1404 | 0 | 9,800,000,000 |
اف اچ 460 باری شاسی | 2019 | 600000 | 22,000,000,000 |
اف اچ 500 باری شاسی | 2019 | 600000 | 22,500,000,000 |
اف اچ 540 باری شاسی | 2019 | 600000 | 20,000,000,000 |
اکتروس باری2551 | 2020 | 400000 | 19,500,000,000 |
اکتروس باری2548 | 2020 | 400000 | 18,500,000,000 |
مان باری 460 | 2019 | 500000 | 15,000,000,000 |
مان باری 480 | 2019 | 500000 | 16,000,000,000 |
مان باری 500 | 2019 | 500000 | 16,500,000,000 |
مان باری 470 | 2020 | 400000 | 15,700,000,000 |
مان باری 510 | 2020 | 40000 | 16,500,000,000 |
اسکانیا 8چرخ باری 450 | 2020 | 600000 | 22,000,000,000 |
اسکانیا 8چرخ باری500 | 2020 | 600000 | 22,500,000,000 |
اسکانیا 10چرخ باری 450 | 2020 | 600000 | 25,500,000,000 |
اسکانیا 10چرخ باری 500 | 2020 | 600000 | 26,000,000,000 |
داف 8چرخ باری480 سقف بلند | 2019 | 600000 | 15,500,000,000 |
داف 8چرخ باری530 سقف بلند | 2019 | 600000 | 16,500,000,000 |
داف 8چرخ باری480 سقف کوتاه | 2019 | 600000 | 15,000,000,000 |
داف 8چرخ باری530 سقف کوتاه | 2019 | 600000 | 16,000,000,000 |
لیست قیمت کامیونت
نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
فورس 3.8 تن | 1404 | 0 | 3,500,000,000 |
فورس 3.8 تن دوگانه | 1404 | 0 | 3,350,000,000 |
فورس 6تن | 1404 | 0 | 6,900,000,000 |
فورس 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,950,000,000 |
فورس 8تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,350,000,000 |
فورس12تن | 1404 | 0 | 9,500,000,000 |
کامیونت 6تن ویرا | 1404 | 0 | 5,550,000,000 |
الوند ام فور 6تن | 1404 | 0 | 6,250,000,000 |
الوند ام فور 8تن | 1404 | 0 | 6,850,000,000 |
دیما 6تن | 1404 | 0 | 6,250,000,000 |
دیما 9تن | 1404 | 0 | 6,400,000,000 |
جک 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,050,000,000 |
جک 8تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,250,000,000 |
جک 9تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,450,000,000 |
جک12 تن اتومات | 1404 | 0 | 9,850,000,000 |
بونیز 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,550,000,000 |
بونیز 8.5تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,850,000,000 |
دایون 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,000,000,000 |
دایون 10تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,200,000,000 |
ایسوزو 6تن | 1397 | 400000 | 6,050,000,000 |
ایسوزو 8تن | 1397 | 400000 | 6,250,000,000 |
دافران 5.5 تن Q1 | 1404 | 0 | 5,000,000,000 |
لیست قیمت تریلر
نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
تیغه ماموت | 1404 | 0 | 3,200,000,000 |
کفی ماموت12.60 | 1404 | 0 | 3,400,000,000 |
کفی ماموت13.60 | 1404 | 0 | 3,350,000,000 |
کفی ماموت رولکش | 1404 | 0 | 3,600,000,000 |
تریلر تانکر ماموت | 1404 | 0 | 4,100,000,000 |
تریلر کمپرس ماموت | 1404 | 0 | 4,450,000,000 |
تریلی چادری ماموت ساده | 1404 | 0 | 4,850,000,000 |
تریلی چادری ماموت4درب کشویی | 1404 | 0 | 5,000,000,000 |
تریلی چادری ماموت5درب کشویی | 1404 | 0 | 5,550,000,000 |
تریلی یخچال ماموت | 1404 | 0 | 6,050,000,000 |
تریلر یخچال مایان | 1404 | 0 | 7,000,000,000 |
تریلر چادری مایان | 1398 | 500000 | 6,000,000,000 |
تیغه تانکر سه محور استاندارد شرکت فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 2,450,000,000 |
تیغه تانکر سه محور استاندارد شرکت فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 2,550,000,000 |
تیغه کانتینربر سه محور فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,000,000,000 |
تیغه کانتینربر سه محور فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 2,750,000,000 |
کفی سه محور 12.60 فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 2,750,000,000 |
کفی سه محور 12.60 فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 2,870,000,000 |
کفی سه محور 13.70 فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 2,850,000,000 |
کفی سه محور 13.70 فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 2,950,000,000 |
تانکر حمل سوخت سه محور استاندارد شرکت نفت فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,150,000,000 |
تانکر حمل سوخت سه محور استاندارد شرکت نفت فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 3,250,000,000 |
کمپرسی سه محور 34متر مکعب فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,880,000,000 |
کمپرسی سه محور 34متر مکعب فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 3,850,000,000 |
بونکر حمل سیمان سه محور باموتور و کمپرسور فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,800,000,000 |
بونکر حمل سیمان سه محور باموتور و کمپرسور فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 4,000,000,000 |
چادری جک دار 4 درب ریلی سه محور فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 4,200,000,000 |
چادری جک دار 4 درب ریلی سه محور فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 4,380,000,000 |
یخچال سه محور اتاق بانلی بدون موتور فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 5,350,000,000 |
یخچال سه محور اتاق بانلی بدون موتور فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 5,450,000,000 |
کفی بغلدار 13.70 سه محور فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,080,000,000 |
کفی بغلدار 13.70 سه محور فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 3,200,000,000 |
تانکر حمل گاز فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,800,000,000 |
تانکر حمل گاز فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 4,050,000,000 |
کفی رول بر فیلپا کاسه ای | 1404 | 0 | 3,000,000,000 |
کفی رول بر فیلپا دیسکی | 1404 | 0 | 3,120,000,000 |
تیغه کانتینربر مارال دیسکی | 1404 | 0 | 2,650,000,000 |
کفی 12.60 مارال کاسه | 1404 | 0 | 2,550,000,000 |
کفی 12.60 مارال دیسکی | 1404 | 0 | 2,850,000,000 |
کفی 13.70 مارال کاسه | 1404 | 0 | 2,600,000,000 |
کفی 13.70 مارال دیسکی | 1404 | 0 | 2,950,000,000 |
تانکر مارال کاسه ایی | 1404 | 0 | 2,750,000,000 |
تانکر مارال دیسکی | 1404 | 0 | 3,350,000,000 |
کمپرسی مارال کاسه ایی | 1404 | 0 | 4,200,000,000 |
کمپرسی مارال دیسکی | 1404 | 0 | 4,400,000,000 |
چادری چهاردرب مارال | 1404 | 0 | 4,900,000,000 |
کفی بغلدار (لبه)مارال کاسه | 1404 | 0 | 3,050,000,000 |
کفی بغلدار (لبه)مارال دیسکی | 1404 | 0 | 3,150,000,000 |
تانکر گاز مارال کاسه ایی | 1404 | 0 | 4,050,000,000 |
تانکر گاز مارال دیسکی | 1404 | 0 | 4,250,000,000 |
بونکر مارال کاسه ایی | 1404 | 0 | 4,100,000,000 |
بونکر مارال دیسکی | 1404 | 0 | 4,220,000,000 |
چادری مارال بنز | 1403 | 0 | 4,850,000,000 |
کفی ایران کاوه3محور13.60دیسکی | 1403 | 0 | 1,760,000,000 |
کفی ایران کاوه3محور13.60 کاسه | 1403 | 0 | 1,630,000,000 |
کفی ایران کاوه3محور12.60دیسکی | 1403 | 0 | 1,730,000,000 |
کفی ایران کاوه 3محور12.60کاسه | 1403 | 0 | 1,600,000,000 |
کفی ایران کاوه2محور | 1403 | 0 | 1,400,000,000 |
تیغه ایران کاوه 3محور دیسکی | 1403 | 0 | 1,410,000,000 |
تیغه ایران کاوه 3محور کاسه ایی | 1403 | 0 | 1,280,000,000 |
تیغه ایران کاوه 2محور کاسه ایی | 1403 | 0 | 1,170,000,000 |
کمپرسی ایران کاوه 3محور دیسکی | 1403 | 0 | 2,040,000,000 |
کمپرسی ایران کاوه 2محور | 1403 | 0 | 1,750,000,000 |
سواری کش ایران کاوه 2محور | 1403 | 0 | 2,100,000,000 |
تریلر کفی اروم | 1403 | 0 | 1,950,000,000 |
تریلر تانکر اروم | 1403 | 0 | 2,650,000,000 |
تریلر چادری اروم | 1403 | 0 | 3,400,000,000 |
قوطی تریلر یخچال اروم | 1403 | 4,650,000,000 | |
تریلر کمپرس دست ساز مشهد | 1402 | 0 | 1,750,000,000 |
کمپرس سه محور پویا کاسه ای (همراه با روغن و پمپ بغل گیربکس) | 1404 | 0 | 1,950,000,000 |
کمپرس سه محور پویا دیسکی (همراه با روغن و پمپ بغل گیربکس) | 1404 | 0 | 2,060,000,000 |
کفی سه محور 12.6 پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,550,000,000 |
کفی سه محور 12.6 پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,660,000,000 |
کفی رولبر سه محور 12.6 پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,590,000,000 |
کفی رولبر سه محور 12.6 پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,700,000,000 |
تیغه کانتینر بر سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,390,000,000 |
تیغه کانتینر بر سه محور پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,500,000,000 |
تیغه رولبر سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,420,000,000 |
تیغه رولبر سه محور پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,530,000,000 |
تیغه تانکربر سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,340,000,000 |
تیغه تانکربر سه محور پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,450,000,000 |
کفی سه محور 13.7 پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,580,000,000 |
کفی سه محور 13.7 پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,690,000,000 |
کفی لبه بلند سه محور 13.7 پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,700,000,000 |
کفی لبه بلند سه محور 13.7 پویا دیسکی | 1404 | 0 | 1,810,000,000 |
بونکر سیمان 28 متر مکعب سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,680,000,000 |
بونکر سیمان 32 متر مکعب سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,715,000,000 |
بونکر سیمان 36 متر مکعب سه محور پویا کاسه ای | 1404 | 0 | 1,750,000,000 |

مدیر مسئول و سردبیر مجله اینترنتی گهر با بیش از 14 سال سابقه در حوزه وب، برنامه نویسی و سئو .تولید محتوا در پورتال گهر یکی از علاقمندی های من هست و در کنار آن مسئولیت نظارت بر محتوای نویسندگان
ببخشید میگم بنده که ۲۴ سالمه و عاشق fh 540 هستم چند سال باید کار بکنم هیچی هم خرج نکنم تا یدونه بخرم البته اگه چندین سال بعد زنده باشم و این ماشین قیمت الان یعنی ۱۲ میلیارد باشه؟!