قیمت کارخانه و بازار انواع خودروهای داخلی و خارجی ایران خودرو ، سایپا ، مدیران خودرو، بهمن موتور، کیا ، هیوندای و…
قیمت انواع خودرو ۲۱ مهر ۱۴۰۳
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت ماشین های خارجی
هیوندای – Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا 2018 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه 2017 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه 2018 | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا موتورز – Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کیا سراتو 2018 | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سراتو آپشنال (مونتاژ) 1398 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا اسپورتیج 2017 | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا اسپورتیج 2018 | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو 2017 | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو 2018 | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو – Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
داستر SE 2018 | … | توقف فروش |
رنو کولئوس 2018 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تلیسمان 2018 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کپچر 2017 | … | توقف فروش |
تویوتا – Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا رافور دو دیفرانسیل 2018 | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس – Lexus | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید 300h | ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | … | توقف فروش |
نیسان – Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | … | توقف فروش |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | … | توقف فروش |
نیسان جوک اسپورت 2017 | … | توقف فروش |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ 2018 | … | توقف فروش |
میتسوبیشی لنسر 2018 | … | توقف فروش |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | … | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | … | توقف فروش |
DS Automobiles | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل 2018 | … | توقف فروش |
دیاس DS6 مدل 2018 | … | توقف فروش |
سانگ یانگ – SsangYong | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ارمور2018 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | …. | توقف فروش |
رکستون G4 مدل 2018 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1400 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1401 | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1402 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پورشه – Porsche | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه ماکان 2018 | ۱۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بی ام و – B.M.W | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بیام و X1 مدل 25I تیپ EPIC | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان 530i prefection | ۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان530i prefectionplus | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان 530i champion | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بب ام و سری individual 730li 2018 | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP 2017 | ۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن – Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
فولکسواگن گلف GTI | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن پاسات | ۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن تیگوان | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی – Mini | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کانتری من S، 2018 | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد – Borgward | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بورگوارد BX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد BX7 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |