قیمت کارخانه و بازار انواع خودروهای داخلی و خارجی ایران خودرو ، سایپا ، مدیران خودرو، بهمن موتور، کیا ، هیوندای و…
قیمت انواع خودرو ۳ مرداد ۱۴۰۵

ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3-XR | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
X77 (الیت) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 9 (F9) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم QX | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت (نیو) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
ون اینرودز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
پیکاپ G9 | ناموجود | توقف تولید |
هونگچی H5 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شوال H6 | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
مزدا3 | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اینوی هیبریدی | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | ۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ U5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | — | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35+ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیسان S05 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری اکو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
فردا 511 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت ماشین های خارجی
ولوو – Volvo | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
XC70 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EX30 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بیامو – Bmw | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
IX1 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
225 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
325 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X3 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بنز – Benz | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
A180 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
A200 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
C200 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان – CHangan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
یونی زد | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یونی تی | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو – Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آرکانا | ناموجود | توقف فروش |
کولیوس | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا – Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس LX600 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کرولا هیبرید 2025 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2025 | ۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ناموجود | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ناموجود | توقف فروش |
BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کمری 2.0 (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری LE (ژاپن) | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (لومیر) | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رافور 2ٌWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 4WD | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
رافور 4WD (ژاپن) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
وایلندر 4ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانتلندر | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای – Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوناتا 2025 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
النترا 2025 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2025 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانتافه 2025 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پالیسید | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اسپورتیج (کوشا) | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورنتو 3.5 | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا – Mazda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا EZ60 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا EZ6 | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2025 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 2WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی دستی (3 در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیویک | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
E-NS1 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ZR-V | ناموجود | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آکورد | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن – Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 (پیور) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ID4 (پیور پلاس) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک 2025 | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیدی یونیکس (پیور) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگوان 2025 | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
قشقایی آنر | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلتیما | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایکس_تریل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
پاترول 2026 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال – Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک 500 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک 700 | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | — | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | — | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکلیپس کراس | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ناموجود | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ناموجود | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ناموجود | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی – MG | ||
