قیمت کارخانه و بازار انواع خودروهای داخلی و خارجی ایران خودرو ، سایپا ، مدیران خودرو، بهمن موتور، کیا ، هیوندای و…
قیمت انواع خودرو ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3-XR | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
X77 (الیت) | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید |
آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی |
فونیکس FX برقی | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 9 (F9) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
اکستریم QX | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت (نیو) | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ون اینرودز | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شوال H6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
مزدا3 | ناموجود | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیسان S05 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری اکو | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
لاماری هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فردا 511 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لیست قیمت ماشین های خارجی
ولوو – Volvo | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
XC70 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EX30 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بیامو – Bmw | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
IX1 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
225 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
325 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X3 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بنز – Benz | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
A180 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
A200 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
C200 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان – CHangan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
یونی زد | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یونی تی | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو – Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آرکانا | ناموجود | توقف فروش |
کولیوس | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا – Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس LX600 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کرولا هیبرید 2025 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2025 | ۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ناموجود | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ناموجود | توقف فروش |
BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کمری 2.0 (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری LE (ژاپن) | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (لومیر) | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رافور 2ٌWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 4WD | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
رافور 4WD (ژاپن) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
وایلندر 4ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانتلندر | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای – Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوناتا 2025 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
النترا 2025 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2025 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانتافه 2025 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پالیسید | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اسپورتیج (کوشا) | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورنتو 3.5 | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا – Mazda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا EZ60 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا EZ6 | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2025 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 2WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی دستی (3 در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیویک | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
E-NS1 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ZR-V | ناموجود | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آکورد | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن – Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 (پیور) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ID4 (پیور پلاس) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک 2025 | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیدی یونیکس (پیور) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگوان 2025 | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
قشقایی آنر | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلتیما | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایکس_تریل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
پاترول 2026 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال – Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک 500 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک 700 | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | — | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | — | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکلیپس کراس | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ناموجود | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ناموجود | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ناموجود | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی – MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 4 | — | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC | ||
