سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری و همچنین برای تشخیص بیماری ، بارداری ، بررسی اندام های داخلی بدن و … کاربرد دارد. اما هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی در سال 1401 چقدر است ؟ در ادامه بخوانید

هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی سال 1401
(قیمت ها مربوط به اواخر سال 1400 می باشد) قیمت ها به تومان می باشد
| تعرفه در مراکز دولتی با بیمه | تعرفه در مراکز خصوصی با بیمه | تعرفه در مراکز خصوصی | نوع سونوگرافی |
| 43,506 | 84,747 | 115,195 | سونوگرافی ر حم و تخمدان از روی شکم |
| 41,931 | 81,244 | 110,590 | س ونوگرافی بیضه ها |
| 49,588 | 97,075 | 131,780 | سونوگرافی کلیه و مجاری ادرارو مثانه پر و خالی(با تعیین رزیجوی ادراری) |
| 56,350 | 110,313 | 149,750 | سونوگراف ی بارداری(شامل سن،وضع جفت،جنین و ضربان قلب) |
| 90,160 | 176,500 | 239,600 | سونوگرافی NTو NB (تمامی کد های سونوگرافی بارداری معمولی در این کد لحاظ شده است وبه صورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد) |
| 74,846 | 144,838 | 197,220 | سونو گرافی برای تشخیص مالفورماسیون مادرزادی جنین |
| 67,620 | 132,375 | 179,700 | سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت ،تون ،تنفس جنین و مایع آمنوتیک) |
| 45,080 | 88,250 | 119,800 | سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری(شامل مثانه پر) |
| 71,233 | 138,607 | 188,460 | سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری با پروب مخصوص؛ یک یا دو طرفه |
| 75,062 | 146,522 | 199,055 | سونوگرافی کامل شکم و لگن |
| 23,618 | 52,545 | 69,075 | رادیوگرافی استخوان های مخصوص بینی ؛نمای نیم رخ راست و چپ روی یک فیلم |
| 20,783 | 46,240 | 60,786 | رادیو گرافی سینوس های قدامی صورت (واترز یا کالدول) |
| 23,303 | 51,844 | 68,154 | رادیوگرا فی قفسه صدری (روبرو یا نیم رخ و یا هر نمای دیگر) |
| 45,952 | 99,465 | 131,627 | رادیوگرافی قفس ه سینه روبرو و نیم رخ همزمان |
| 24,877 | 55,347 | 72,759 | رادیوگرا فی لگن خاصره؛هرفیلم |
| 25,364 | 57,395 | 75,148 | رادیوگرافی زانو دو جهت روی یک فیلم |
| 36,535 | 80,441 | 106,012 | رادیوگرافی سا ق پا دو اکسپوز روی یک فیلم |
| 31,175 | 69,359 | 91,179 | رادیو گرافی مچ پا دو جهت |
| 34,324 | 76,365 | 100,389 | رادیوکرافی ک ف پا دو جهت روی یک فیلم |
| 21,728 | 48,341 | 63,549 | رادیوگرافی شانه یک جهت ،هر فیلم |
| 25,364 | 57,395 | 75,148 | رادیوگرافی ساعد دو جهت روی یک فیلم |
| 26,180 | 58,487 | 76,810 | رادیوگرا فی مچ دست دو جهت |
| 34,324 | 76,365 | 100,389 | رادیوگرافی تع یین سن استخوانی هر کلیشه |
| 53,533 | 119,102 | 156,570 | رادیوگرافی لومبوساکرال دو جهت |

مدیر مسئول و سردبیر مجله اینترنتی گهر با بیش از 14 سال سابقه در حوزه وب، برنامه نویسی و سئو .تولید محتوا در پورتال گهر یکی از علاقمندی های من هست و در کنار آن مسئولیت نظارت بر محتوای نویسندگان