کامل ترین لیست طول عمر حیوانات از بیشترین تا کمترین
آیا می دانید که کدام یک از حیوانات کره زمین عمر بیشتری دارد و کدامیک عمر کمتری می کند؟ برای اینکه با میزان طول عمر حیوانات و جانوران کره زمین بیشتر آشنا شوید این بخش گهر را تا پایان دنبال نمایید چرا که کامل ترین لیست طول عمر حیوانات از بیشترین تا کمترین را شرح می دهیم.
کامل ترین لیست طول عمر حیوانات از بیشترین تا کمترین
رکورد بیشترین طول عمر در میان حیوانات را باید به یک صدف دوکفهای داد که در آبهای سرد ایسلند در سال ۲۰۰۷ صید شد.این نرمتن کوچک ۴۰۰ ساله بود. البته میانگین عمر این گروه صدفها کمتر از این مقدار است.
هنگامی که دانشمندان از طولانیترین عمر یا کوتاهترین طول عمر یک جاندار صحبت میکنند، به میانگین سنی اشاره میکنند که انتظار میرود آن جاندار قبل از مرگ داشته باشد.
نظر دانشمندان در مورد طول عمر حیوانات متفاوت است، حیوانات با توجه به شرایط و محیطی که در آن زندگی می کنند طول عمرهای متفاوتی دارند.
در میان جانوران، کلاغ پرنده ای مرموز و باهوش به حساب می آید،برخی بر این باورند که کلاغ ها عمری جاویدان دارند!اما کلاغ ها نیز مانند دیگر جانداران طول عمر مشخصی دارند.میانگین عمر این پرنده مرموز ۲۰۰ سال تخمین زده شده است.درمیان پرندگان کلاغ بیشترین طول عمر را دارا است.
میانگین طول عمر لاکپشت گالاپاگوس بیش از ۱۵۰ سال است. آنها مطمئنا از این عمر طولانی نهایت استفاده را میبرند و با با سرعتی تنها در حد ۰٫۲۶ کیلومتر در ساعت به این طرف و آن طرف میروند!
برخی دیگر جانوران با طول عمر زیاد اینها هستند:
* لاکپشت جعبهای آمریکایی – ۱۲۰ سال.
* نهنگ سرکمانی – ۶۰ تا ۷۰ سال ( طول عمر ۲۰۰ سال هم دراین گونه گزارش شده است).
* فیل – ۷۰ تا ۸۰ سال.
برخی از حیواناتی که در چشم به هم زدنی به دنیا میآیند و می میرند، اینها هستند:
*مگس خانگی بالغ – چهار هفته.
* زنبور کارگر – ۵ هفته.
* مورچه کارگر – شش ماه.
* اوپوسوم (جانوری از راسته کانگوروها) – یک سال.
*مورچه ملکه – ۳ سال.
* موش صحرایی – ۲ تا ۳ سال.
جدول میانگین طول عمر جانوران
کامل ترین لیست طول عمر حیوانات کره زمین
Animalحیوان | Average Life Span of Animal (Years) متوسط گستردگی طول عمر حیوانات ( به سال) |
African Grey Parrot طوطی خاکستری آفریقایی | ۵۰ |
Alligator تمساح | ۶۸ |
Amazon Parrot طوطی آمازون | ۸۰ |
American Alligator تمساح آمریکایی | ۵۶ |
American Box Turtle لاک پشت جعبه ای آمریکا | ۱۲۳ |
American Newt سوسمار ابی آمریکا | ۳ |
American Toad وزغ آمریکا یی | ۱۵ |
Angleworm کرم خاکی | ۱۵ |
Anole آنول (شبیه آفتاب پرست) | ۳ |
Ant (Queen) مورچه (ملکه) | ۳ |
Ant (Worker) مورچه (کارگری) | ۱/۲ |
Asian elephant فیل های آسیایی | ۴۰ |
B | |
Bare Eyed Cockatoo طوطی کاکل سفید چشم برهنه | ۴۰ |
Bat خفاش | ۲۴ |
Bear خرس | ۴۰ |
Beaver سگ آبی | ۲۰ |
Bee (Queen) زنبور ملکه | ۵ |
Bee (Worker) زنبور کارگر | ۱ |
Binturong ؟ | ۱۸ |
Bison گاومیش کوهان دار امریکایی | ۳۰ |
Blackbird پرنده سیاه | ۱۸ |
Boa Constrictor انواع مارهای بوا | ۲۳ |
Bottlenose Dolphin دولفین بوتتلونوز | ۲۰ |
Box Turtle لاک پشت جعبه ای | ۱۲۳ |
Budgerigar ؟ | ۱۸ |
Bull گاو نر | ۲۸ |
Bull Frog قورباغه گاوی | ۱۶ |
Bull Snake مار گاوی | ۱۸ |
C | |
Caiman تمساح إستوائی | ۲۸ |
Camel شتر | ۵۰ |
Canada Goose غاز کانادا | ۳۳ |
Canary قناری | ۲۰ |
Canvasback duck اردک | ۱۹ |
Capybara کابیبارا | ۱۲ |
Carp | ۱۰۰ |
Cat | ۲۵ |
Catfish | ۶۰ |
Chicken | ۱۵ |
Chinchilla | ۲۰ |
Chimpanzee | ۴۰ |
Chipmunk | ۱۲ |
Cicada | ۱۷ |
Civet | ۱۳ |
Cobra | ۲۸ |
Cockatiel | ۳۲ |
Common Goldeneye | ۱۷ |
Congo Eel | ۲۷ |
Conure | ۲۵ |
Cottonmouth Mocassin | ۲۱ |
Cottontail | ۱۰ |
Cow | ۲۲ |
Crocodile | ۴۵ |
D | |
Deer | ۳۵ |
Dog, large | ۱۰ |
Dog | ۲۲ |
Domestic Pigeon | ۲۶ |
Donkey | ۴۵ |
E | |
Eagle | ۵۵ |
Eclectus Parrot | ۲۰ |
Eel | ۵۵ |
Egyptian Goose | ۲۸ |
Elephant | ۷۰ |
Elk | ۲۲ |
English Sparrow | ۲۳ |
F | |
Fence Lizard | ۴ |
Ferret | ۱۲ |
Flying Squirrel | ۱۴ |
Fox | ۱۴ |
G | |
Galah | ۲۶ |
Galapagos Land Tortoise | ۱۹۳ |
Gerbil | ۵ |
Giant Salamander | ۵۵ |
Giant Tortoise | ۱۵۲ |
Goat | ۱۵ |
Golden Hamster | ۴ |
Gorilla | ۲۰ |
Gouldian finch | ۶ |
Great Horned Owl | ۶۸ |
Green Frog | ۱۰ |
Grey Cheeked Parrot | ۱۵ |
Grey Squirrel | ۲۰ |
Grizzly bear | ۳۲ |
Grouse | ۱۰ |
Guinea Pig | ۸ |
H | |
Hare | ۱۰ |
Hellbender | ۲۹ |
Hippopotamus | ۴۵ |
Hog | ۱۸ |
Horse | ۴۰ |
House Mouse | ۴ |
Human | ۷۰-۸۰ |
Humming Bird | ۸ |
I | |
J | |
K | |
Kangaroo | ۹ |
Koala | ۸ |
L | |
Leopard | ۱۷ |
Leopard Frog | ۶ |
Lion | ۳۵ |
Lobster | ۱۵ (they can live into their 50’s!) |
M | |
Macaw | ۵۰ |
Mallard | ۲۰ |
Mongoose | ۱۲ |
Mosquitofish | ۲ |
Mountain Lion | ۲۰ |
Mouse | ۴ |
Mudpuppy | ۹ |
Muscrat | ۶ |
Mynah | ۸ |
N | |
Newt | ۷ |
Norwegian Rat | ۴ |
Nutria | ۱۵ |
O | |
Opossum | ۴ |
Ox | ۲۰ |
P | |
Painted Turtle | ۱۱ |
Parrot | ۸۰ |
Pea Fowl | ۲۰ |
Pheasant | ۱۸ |
Pig (wild) | ۲۵ |
Pigeon | ۱۱ |
Pionus Parrot | ۱۵ |
Platypus | ۱۰ |
Polar bear | ۲۰ |
Porcupine | ۲۰ |
Prarie Dog | ۱۰ |
Q | |
Quail | ۶ |
R | |
Rabbit | ۹ |
Rainbow Lorikeet | ۱۵ |
Rat Snake | ۲۳ |
Rattlesnake | ۲۲ |
Red Eared Turtle | ۷ |
Redhead Duck | ۱۷ |
Rhinoceros | ۴۰ |
Rosella | ۱۵ |
S | |
Sea Lion | ۱۴ |
Sheep | ۱۵ |
Snapping Turtle | ۵۷ |
South African Clawed Toad | ۱۵ |
Squirrel | ۱۶ |
Sulphur Crested Cockatoo | ۴۰ |
Superb Parrot | ۳۶ |
Swan | ۱۰۲ |
T | |
Tapir | ۳۰ |
Tasmanian Tiger | ۷ |
Teal | ۲۰ |
Tiger | ۲۲ |
Tiger Salamander | ۱۱ |
Toad | ۳۶ |
Toucan | ۶ |
Tree Frog | ۱۴ |
Trumpeter Swan | ۳۳ |
Turkey Buzzard | ۱۱۸ |
U | |
V | |
W | |
Whistling Duck | ۱۵ |
Wombat | ۱۵ |
Wolf | ۱۸ |
Woodchuck | ۱۵ |
X | |
Y | |
Z | |
Zebra Finch | ۱۷ |