قیمت انواع موتور سیکلت اسفند 1401
با گران شدن خودرو خیلی ها به خرید موتورسیکلت روی آورده اند اما متاسفانه قیمت موتور هم به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. در ادامه قیمت انواع موتور سیکلت صفر ، موتور وسپا ، موتور برقی ، موتور سیکلت ویو … را مشاهده می کنید.
قیمت موتور سیکلت صفر ۹۹ ، وسپا ، برقی ، ویو اسفند ۱۴۰۱
اگر دنبال قیمت موتور ویو صفر ۱۴۰۱ و همچنین قیمت موتور هوندا ۱۲۵ صفر ۱۴۰۱ و قیمت روز موتور سیکلت صفر ۱۴۰۱ و یا قیمت موتور وسپا ۱۴۰۱ هستید این مطلب را دنبال کنید
نیروموتور | |
مدل | قیمت ( تومان ) |
Yamaha MT25 1401 | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
WR 155 1401 یاماها | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha XSR 155 1401 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha Aerox155 ABS 1401 | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha NMAX150 1401 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha Aerox155 1401 | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها Mx King 1401 | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha GrandFilano 1401 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ Galaxy Jx250 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha GrandFilano 1401 | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy NH180 1401 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy NA180 1401 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy J200 1401 | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Sf180 ۱۴۰۱ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy FX150 1401 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy SR200 1401 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
راکز ۱۲۵ ۱۴۰۱ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
GY 200 1401 | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy X125 1401 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy CL150 (KLS) 1401 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۴۰۱ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy TN110 1401 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان شکاری ۱۵۰ ۱۴۰۱ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Daichi CR 150 1401 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy CL150 1401 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Daichi VP 125 1401 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان ۲۰۰ ۱۴۰۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۵۰ ۱۴۰۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۲۵ هندلی ۱۴۰۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Yamaha XMAX250 1401 | ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Yamaha R25 1401 | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی | |
مدل | قیمت ( تومان ) |
کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
تی آر کی ۲۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور | |
مدل | قیمت ( تومان ) |
Adventure 249 ABS 1401 | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Primavera Yacht Club 150 1401 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Scrambler 249 1401 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Flat Track 249 1401 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Estrella 249 1401 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Primavera Touring 150 1401 | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Duke 249 ABS 1401 | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Svartpilen 249 ABS 1401 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Aquila 249 ABS 1401 | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
RC 200 ABS 1401 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Duke 200 1401 | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
V 249 1401 | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 249 T 1401 | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Medley 150 ABS 1401 | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 249 R 1401 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
C2 249 1401 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Liberty S 150 ABS 1401 | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ET1 1401 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LPB 170 1401 | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Liberty 150 ABS 1401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
TG 170 1401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
HPS 249 Pagani 1401 | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ TC MAX | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ Z2 150 Z2 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ Z2 150 G1 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z2 150 U 1401 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
CUx Ducati 1401 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
T4 200 1401 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
iTank 1401 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
TC 1401 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
CUx 1401 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
N2 230 N 1401 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰R SE 1401 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
N2 230 1401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
TS-X 1401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ST3 220 1401 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
iTango 1401 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
T2 248 N 1401 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
S2 ADV 150 1401 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S5 150 1401 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S2 150 1401 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
S1 125 (Type 2) 1401 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
CDI 200 1401 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
CDI 150 1401 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
CDI 125 1401 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ES5 1500 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ES5 N 2000 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ES1 1800 1401 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ES1 1800 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ES8 1500 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ES6 1500 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۱ ۱۹۵۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ES2 1500 1401 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
M1 70 1401 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
MAD Truck 1401 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
EST2 1500 1401 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
EST4 1500 1401 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
MAD 1401 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دینو | |
مدل | قیمت ( تومان ) |
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سایر مدلها | |
مدل | قیمت ( تومان ) |
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کبیر کی ال دی ۲۰۰ ۱۴۰۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها wr155 سال ۱۴۰۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان پی کی ۱۳۵ سال ۱۴۱ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۱ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۱ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال ۱۴۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو طرح باکسر سال ۱۴۰۱ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز مدل CDI 150 سال ۱۴۰۱ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز مدل ۱۲۵ CDI سال ۱۴۰۱ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۱ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۱ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۳۹۹ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا طرح ویو ۱۲۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هانی کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دایچی سی آر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایچی ار ایکس ۲۴۹ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۴۰۱ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پالس ان اس ۲۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج مدل Avenger 220 سال ۱۴۰۱ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارشیا ۱۵۰ سی جی سال ۱۳۹۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رایکا ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها ام تی ۲۵ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها ان ام آ ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها XSR 155 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها NMAX 155 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها NMAX 155 کی لس | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها NMAX 155 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک کریستال ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رادوین ال جی سی سال ۱۳۹۹ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آشیل دی وای ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سپهر ال ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیزتک سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سپهر اف اس ۱۱۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک LURTS 150 سال ۱۴۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدل کلاسیک ۱۶۹ سال ۱۳۹۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدل اس وای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال ۱۴۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام ۲۵۰ لاکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایباک وی ان ۱۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیک هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شهاب سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شهاب ویو ۱۳۰ سال ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز ای اچ ۲۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز ای اچ ۸۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز HANWAY NK 250 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز Blenta click vr 150 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
شهاب سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آپریلیا اس آر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ CF1000 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ AU200 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ AU150 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ CF600 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز ان بی ۲۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز ای ام ۱۲۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز ای ام ۳۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز ای ار اس ۲ ۵۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ ATV125 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز چهار چرخ ATV250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز بلنتا ۲۴۹ زد | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز ۲۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز BLENTA CR 200 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز شکاری ۲۰۰ اس اچ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز ۱۵۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
همتاز ایکس ای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
لاکی ۲۰۰۰ اس ایکس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو باکسر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو کریستال طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو ام دبلیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا وای دی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل ۱۳۹۸ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ۱۸۰ Apache | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس JUPITER 110 سال ۱۳۹۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۴۰۱ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس مدل RockZ سال ۱۴۰۱ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هیرو هانک ۱۵۰ سال ۱۳۹۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تلاش سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۱ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ثمین کی اف ۱۲۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ثمین SK500 SERI A | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ثمین SK500 SERI B | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ثمین SK500 SERI C | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ثمین کی ان ۵۰۰ وات | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نامی ۸۰۰ وات سال ۱۳۹۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ هندلی | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ استارتی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۲۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیروی محرکه EL510 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز D4-150cc | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز evo 200 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز D4 200 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز PMT150 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لاکی دبلیو ۱۵۰۰ ام ای | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیکسر اس اف سال ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رودوین ۱۳۵ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ار اس ۲۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هرم اسپید ۱۳۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
استار اچ ال ایکس ۱۵۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آپاچی ۱۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی v-storm سال ۱۴۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ژوپیتو ۱۱۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال۱۴۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس ۲۴۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
باسل اسکوتر ۱۲۵اس سی دو Bassel | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زمرد کویر ۱۲۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۳۹۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زمرد کویر ۱۵۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
باسل ۲۰۰ سی جی | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باسل ۱۵۰ سی جی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
