با گران شدن خودرو خیلی ها به خرید موتورسیکلت روی آورده اند اما متاسفانه قیمت موتور هم به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. در ادامه قیمت انواع موتور سیکلت صفر ، موتور وسپا ، موتور برقی ، موتور سیکلت ویو … را مشاهده می کنید.

قیمت موتور سیکلت صفر 1403 – 1404 و 1405، وسپا ، موتور برقی ، ویو خرداد ۱۴۰۵
اگر دنبال قیمت موتور ویو صفر ۱۴۰۵ و قیمت محصولات کویر موتور همچنین قیمت موتور هوندا 125 صفر ۱۴۰۳ و قیمت روز موتور سیکلت صفر ۱۴۰۴ و یا قیمت موتور وسپا ۱۴۰۴ هستید این مطلب را دنبال کنید
نیرو موتور – قیمت اردیبهشت
مدل | قیمت (تومان) |
یاماها LEXI 150 | ۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی ADV 175 هاسکی | ۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
آپاچی Apache 200 | ۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی (ABS) NH180 | ۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی (ABS) NA180 | ۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی J200 (ABS) | ۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
یاماها M3 125 | ۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس NTORQ 125 | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی CLB125 | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی CL 160 (آب خنک) | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
دایچی JP150 (ABS) | ۳۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
پرواز GY200 | ۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
گلکسی CL 150 (ABS) | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی K3 130 | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰ |
احسان شکاری EH200 (ABS) | ۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی CL 150 (KLS) | ۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
دایچی BX200 (ABS) | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان شکاری EH150 (ABS) | ۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دایچی CR150 | ۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دایچی HX180 | ۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
دایچی DAICHI E8S برقی | ۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پرواز ۱۵۰ | ۲۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور – قیمت اردیبهشت
| مدل موتور کویر | قیمت (ریال) |
|---|---|
| T6 249 ABS | 5,589,720,000 |
| T2 230 | 5,006,520,000 |
| T2 248 N | 5,127,480,000 |
| T4 200 ABS | 6,266,880,000 |
| T6 249 | 5,360,760,000 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 7,385,760,000 |
| ST3 220 | 4,207,291,200 |
| CDI 125 | 2,591,640,000 |
| N6 200 | 3,461,040,000 |
| CDI 200 ABS | 3,012,840,000 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,062,520,000 |
| CDI 200 (Sport) | 2,891,880,000 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 2,938,320,000 |
| CDI 150 ABS (Box) | 2,809,800,000 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 2,654,280,000 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 2,695,320,000 |
| CDI 150 (Sport) | 2,645,640,000 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,634,840,000 |
| CDI 150 ABS | 2,764,440,000 |
| CDI 125 | 2,654,280,000 |
| CDI 125 (Starter) | 2,611,080,000 |
| C2 249 Type 3 | 8,821,080,000 |
| C2 249 Type 2 | 9,027,360,000 |
| C2 249 Type 1 | 8,391,240,000 |
| S6 170 ABS | 4,937,200,000 |
| S7 170 | 4,520,300,000 |
| S2 170 (Box) | 4,466,400,000 |
| S2 170 | 4,339,900,000 |
| AGV 150 X ABS | 6,392,160,000 |
| C2 249 Type 4 | 8,599,680,000 |
| AGV 150 (Box) | 6,094,080,000 |
| AGV 150 | 5,910,480,000 |
| S7 150 | 4,082,500,000 |
| S5 150 (Box) | 3,840,500,000 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,012,100,000 |
| S5 150 | 3,744,800,000 |
| S2 ADV 150 (Box) | 3,932,900,000 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,106,700,000 |
| S2 ADV 150 | 3,835,000,000 |
| S2 150 (Box) | 3,851,500,000 |
| S2 150 | 3,750,300,000 |
| C2 249 Type 5 | 9,207,720,000 |
| MS1 50 | 2,965,320,000 |
| S1 125 (Type 2) | 3,211,300,000 |
| C3 249 ABS | 9,237,960,000 |
| MT1 50 2S | 987,876,000 |
| MT1 50 | 1,072,440,000 |
| MT2 70 | 2,088,600,000 |
| M1 70 | 1,912,560,000 |
| ET1 | 6,314,954,400 |
| ES5 N 2000 | 2,159,769,600 |
| ESM 2000 | 2,159,769,600 |
| iTank | 3,823,462,400 |
| iTango | 3,437,824,000 |
| ES1 1800 | 1,937,561,600 |
| 1958 | 2,015,692,800 |
| ES2 1500 | 1,839,360,000 |
| ES5 N (Delivery) | 3,441,960,000 |
| ES5 1500 | 1,839,360,000 |
| ES6 1500 | 1,938,995,200 |
| ES8 1500 | 1,841,510,400 |
| EST2 1500 | 1,712,486,400 |
| EST4 1500 | 1,520,384,000 |
نیکران موتور – فروردین 1405
مدل موتورسیکلت | قیمت – ریال |
موتورسیکلت Benelli 249 s _ ABS | ۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتورسیکلت Vieste 175 | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY K249N | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY K249NR | ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY K249R | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت 180S _ ABS | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت TNT150i _ ABS | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی مدل K249n | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت TNT15 _ ABS | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت CTY150 _ ABS | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت RAPIDO 125 cc _ ABS | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت RAPIDO 200 cc _ ABS | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت TNT25 N | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت TNT135 EURO 4 | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت RAPIDO K6 249 | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY VS 280X | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY XDV 180 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY CTY 200 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت NMX180 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY X180 – NEXY | ۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت MORBIDLLI SC150LX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت KEEWAY K249E | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت MORBIDLLI VZ125 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موتور سیکلت MORBIDLLI N249R | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دینو
مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
کاوان ۱۲۵ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو کاوان اس | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو BX200 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو ۱۵۰ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو تریل (TRAIL) TR200 | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو طرح یاماها آیروکس NVX180 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو کلیک پلاس | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بندا راک BENDA ROCK | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بندا BD-249 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کبیر موتور
مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
VESPA VXL 150 | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
APRILIA SXR 160 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CLICK UP 170 New Face | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KABIR 125 | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ADV CTV 150 | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
SATLIS 170 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
طرح آیروکس NVX 170 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
KLD K200 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
PEUGEOT DJANGO 150 | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا VARIO 160 | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
طرح آیروکس NVX 170 | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا HONEST 185 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها Aerox 155 | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها IRFZ-S 150 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همتاز موتور
مدل | قیمت ( تومان ) |
هوندا کلیک HONDA CLICK 160 | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا HONDA ADV 160 | ۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا HONDA SH 150i | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا HONDA CB 150R | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا Honda CRF 250 Rally | ۹۳۹,۷۷۴,۶۱۶ |
هوندا VARIO150 | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
اندرو هوندا HONDA CRF 250 | ۱,۱۹۴.۹۸۱.۰۰۰ |
موتور سیکلت شکاری همتاز SH 200 | ۱۷۴,۳۲۳,۰۰۰ |
موتور سیکلت همتاز ۱۲۵ HAMTAZ | ۱۲۹,۴۰۵,۰۰۰ |
موتور سیکلت همتاز ۱۵۰ | ۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰ |
همتاز موتور XTM 200 | ۱۷۹,۲۱۶,۰۰۰ |
موتور سیکلت بلنتا Blenta Z1 249 | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
موتور سیکلت بلنتا BLENTA Z249 | ۴۶۴,۰۷۶,۰۰۰ |
موتور سیکلت وینتو VINTO GP 250 | ۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
موتور سیکلت پانیک ۱۳۵ همتاز | ۱۶۹,۵۶۶,۰۰۰ |
بلنتا کلیک BLENTA CLICK V | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همتاز HAMTAZ ADV 160 | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بلنتا BLENTA VLX 170 | ۱۹۰,۱۲۵,۰۰۰ |
بلنتا Blenta RT2 250 | ۳۹۰.۰۰.۰۰۰ |
فلات تریل FALAT CRF 200 | ۲۴۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تریل اندرو هاسکی | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین موتور
مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
لیفان V16 S 249 CC | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا SX2 249 cc | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا DS2 249 cc | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا AC4 249 cc | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا RX 170 cc | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا RX 155 cc آب خنک | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا VSP 170 cc Sport | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا CLICK 170 cc | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دلتا CLICK 150 i cc آب خنک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان سی دی آی ۱۲۵ هندل | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان سی دی آی ۲۰۰ استارت | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران دوچرخ
مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
تریل IRDOCO XY249 GY-2 | ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
آرشیا و آزما ۱۲۵ انژکتوری | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
IRDOCO XY150 – 10B برقی | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
موتور KPT200 | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
آرشیا و آزما200S انژکتوری | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تریل ۲۳۰ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز
موتورسیکلت پرواز CDI 125 | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
موتورسیکلت پرواز CDI 150 | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
موتورسیکلت پرواز CDI 200 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
موتورسیکلت پرواز GY 200 | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
باجاج
پالس ان اس ۲۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پالس ۲۰۰ آر اس | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باجاج ۲۲۰ Avenger | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا
HONDA FORZA 250 | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
HONDA PCX 160 | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا کلیک ۱۶۰ | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا CB190 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا اکتیوا ۱۲۵ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
HONDA VARIO 160 | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا ADV160 سی سی فول | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا فیوچر Honda Future 125 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |

مدیر مسئول و سردبیر مجله اینترنتی گهر با بیش از 14 سال سابقه در حوزه وب، برنامه نویسی و سئو .تولید محتوا در پورتال گهر یکی از علاقمندی های من هست و در کنار آن مسئولیت نظارت بر محتوای نویسندگان