قیمت روز دلار ۱۴۰۴ قیمت و نرخ دلار و ارز قیمت دلار امروز در بازار آزاد و قیمت آنلاین دلار و قیمت دلار ازاد امروز در بازار قیمت دلار صرافی ملی قیمت لحظه ای دلار بازار ۳۶۰
قیمت ارز و دلار آزاد در بازار تهران (لحظه ای)
| نام ارز | قیمت | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار | 2,715,000 | ۴ آبان |
| یورو | 3,037,700 | ۴ آبان |
| درهم امارات | 743,420 | ۴ آبان |
| پوند انگلیس | 3,628,400 | ۴ آبان |
| لیر ترکیه | 54,600 | ۴ آبان |
| فرانک سوئیس | 3,286,000 | ۴ آبان |
| یوان چین | 407,500 | ۴ آبان |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,726,990 | ۴ آبان |
| وون کره جنوبی | 2,047 | ۴ آبان |
| دلار کانادا | 1,938,900 | ۴ آبان |
| دلار استرالیا | 1,907,900 | ۴ آبان |
| دلار نیوزیلند | 1,545,300 | ۴ آبان |
| دلار سنگاپور | 2,122,300 | ۴ آبان |
| روپیه هند | 28,500 | ۴ آبان |
| روپیه پاکستان | 9,623 | ۴ آبان |
| دینار عراق | 1,746 | ۴ آبان |
| پوند سوریه | 22,383 | ۴ آبان |
| افغانی | 41,810 | ۴ آبان |
قیمت دلار فردوسی قیمت دلار ارز سکه طلا علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر ۱۴۰۴ علت گرانی دلار امروز قیمت دِلار هر دینار کویت چند تومان است قیمت دلار ایران جیب و قیمت به روز دلار در ایران و قیمت آنلاین دلار آمریکا و قیمت وبمانی و دلار پی پال

معصومه رهی، ویراستار ارشد و عضو باسابقه تیم تحریریه گهر. علاوه بر تولید محتوا، وظیفه بازبینی، صحت سنجی و استانداردسازی مطالب سایر نویسندگان را بر عهده دارم