قیمت روز دلار ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ قیمت و نرخ دلار و ارز قیمت دلار امروز در بازار آزاد و قیمت آنلاین دلار و قیمت دلار ازاد امروز در بازار قیمت دلار صرافی ملی قیمت لحظه ای دلار بازار ۳۶۰
قیمت ارز و دلار آزاد در بازار تهران (لحظه ای)
نماد | عنوان | قیمت |
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 81,400 |
EUR | یورو | 92,520 |
GBP | پوند انگلیس | 108,770 |
BITCOIN | بیت کوین | 94,495 |
AED | درهم امارات | 22,410 |
IQD | ۱۰۰ دینار عراق | 6,335 |
JPY | ۱۰ ین ژاپن | 5,700 |
AMD | ۱۰ درام ارمنستان | 2,070 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 10,480 |
CHF | فرانک سوئیس | 98,680 |
CAD | دلار کانادا | 58,850 |
RUB | روبل روسیه | 995 |
CNY | یوان چین | 11,200 |
AUD | دلار استرالیا | 52,050 |
SEK | کرون سوئد | 8,440 |
NOK | کرون نروژ | 7,860 |
SAR | ریال عربستان | 21,775 |
THB | بات تایلند | 2,435 |
SGD | دلار سنگاپور | 62,320 |
AZN | منات آذربایجان | 47,540 |
DKK | کرون دانمارک | 12,390 |
INR | روپیه هند | 960 |
MYR | رینگیت مالزی | 18,860 |
AFN | افغانی | 1,145 |
BHD | دینار بحرین | 218,460 |
QAR | ریال قطر | 23,630 |
KWD | دینار کویت | 265,610 |
OMR | ریال عمان | 211,440 |
TRY | لیر ترکیه | 2,115 |
قیمت دلار فردوسی قیمت دلار ارز سکه طلا علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر ۱۴۰۴ علت گرانی دلار امروز قیمت دِلار هر دینار کویت چند تومان است قیمت دلار ایران جیب و قیمت به روز دلار در ایران و قیمت آنلاین دلار آمریکا و قیمت وبمانی و دلار پی پال