قیمت روز دلار ۱۴۰۴ قیمت و نرخ دلار و ارز قیمت دلار امروز در بازار آزاد و قیمت آنلاین دلار و قیمت دلار ازاد امروز در بازار قیمت دلار صرافی ملی قیمت لحظه ای دلار بازار ۳۶۰
قیمت ارز و دلار آزاد در بازار تهران (لحظه ای)
| نام ارز | قیمت | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار | 1,782,000 | ۲۰ تیر |
| یورو | 2,032,400 | ۲۰ تیر |
| درهم امارات | 490,200 | ۲۰ تیر |
| پوند انگلیس | 2,387,700 | ۲۰ تیر |
| لیر ترکیه | 38,300 | ۲۰ تیر |
| فرانک سوئیس | 2,205,200 | ۲۰ تیر |
| یوان چین | 263,000 | ۲۰ تیر |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,102,410 | ۲۰ تیر |
| وون کره جنوبی | 1,187 | ۲۰ تیر |
| دلار کانادا | 1,260,000 | ۲۰ تیر |
| دلار استرالیا | 1,241,400 | ۲۰ تیر |
| دلار نیوزیلند | 1,027,800 | ۲۰ تیر |
| دلار سنگاپور | 1,382,400 | ۲۰ تیر |
| روپیه هند | 18,660 | ۲۰ تیر |
| روپیه پاکستان | 6,416 | ۲۰ تیر |
| دینار عراق | 1,363 | ۲۰ تیر |
| پوند سوریه | 14,046 | ۲۰ تیر |
| افغانی | 27,590 | ۲۰ تیر |
قیمت دلار فردوسی قیمت دلار ارز سکه طلا علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر ۱۴۰۴ علت گرانی دلار امروز قیمت دِلار هر دینار کویت چند تومان است قیمت دلار ایران جیب و قیمت به روز دلار در ایران و قیمت آنلاین دلار آمریکا و قیمت وبمانی و دلار پی پال

معصومه رهی، ویراستار ارشد و عضو باسابقه تیم تحریریه گهر. علاوه بر تولید محتوا، وظیفه بازبینی، صحت سنجی و استانداردسازی مطالب سایر نویسندگان را بر عهده دارم