سونوگرافی سلامت جنین آنومالی نام دارد ، هزینه سونوگرافی برای تک تک اعضا جنین بنام آنومالی در سال 1403 که شامل بیمه تامین اجتماعی می باشند را برای شما در مطلب امروز گردآوری کرده ایم.
هزینه سونوگرافی آنومالی سال 1403
هزینه سونوگرافی آنومالی 1403
نام خدمت | طبقه بندی | آزاد (ریال) | بیمه (ریال) |
سونوگرافی NT و انومالی سه ماهه اول بارداری | سونوگرافی | 6,813,500 | 6,194,300 |
سونوگرافی NT و یا NB | سونوگرافی | 5,826,000 | 5,538,300 |
حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی، ابتدای سال تعرفههای پزشکی، تصویربرداری، آزمایشگاه در حوزه دولتی، خصوصی و خیریه اعلام شد اما بیشتر مردم فقط از ویزیت پزشکان خبر دارند.
اغلب افراد در آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری و بیمارستانها علاقه دارند تا بدانند هزینه چقدر خواهد شد و بسیاری تمایل دارند پیش از آنکه به مرکز درمانی یا تشخیصی بروند، بتوانند هزینه آن را محاسبه کنند.
تعرفه سونوگرافی برای بسیاری از افراد حائز اهمیت است، چرا که یک اقدام تشخیصی روتین محسوب میشود.
سونوگرافی آنومالی چیست و به چه منظوری انجام میگیرد؟
سونوگرافی آنومالی و ضرورت انجام آن
سه ماهه دوم بارداری از هفته ۱۳ بارداری آغاز می شود و تا هفته ۲۸ ادامه می یابد. سونوگرافی آنومالی بین هفته های ۱۸ تا ۲۰ بارداری انجام می شود.
هزینه سونوگرافی آنومالی
هزینه های سونوگرافی بستگی به میزان سقف بیمه های تکمیلی پرداخت میشه.
اما نرخ سونوگرافی آنومالی در هفته ۱۸ بارداری بین 1میلیون و نیم تا دو میلیون تومان متغیر می باشد.
تعرفه انواع سونوگرافی در دوران بارداری
نام خدمت | طبقه بندی | آزاد (ریال) | بیمه( ریال) |
نفروستومي با هدايت سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 28,559,000 | 27,890,720 | |
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) هركدام به تنهايي | سونوگرافی | 1,982,300 | 1,725,560 | |
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد | سونوگرافی | 2,419,250 | 2,242,550 | |
سونوگرافي مغز نوزادان | سونوگرافی | 2,330,400 | 2,020,800 | |
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام | سونوگرافی | 1,691,000 | 1,483,340 | |
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) با هم | سونوگرافی | 2,387,200 | 2,000,200 | |
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای اگزیلاری یك یا دو طرفه | سونوگرافی | 4,571,950 | 4,317,850 | |
سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس) | سونوگرافی | 3,641,250 | 3,464,550 | |
سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري صفراوی | سونوگرافی | 2,330,400 | 1,866,000 | |
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي | سونوگرافی | 1,691,000 | 1,443,320 | |
سونوگرافي 2 كليه | سونوگرافی | 1,083,000 | 358,200 | |
سونوگرافي پانكراس | سونوگرافی | 1,691,000 | 1,226,600 | |
سونوگرافي طحال | سونوگرافی | 1,691,000 | 1,514,300 | |
سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت غیر دالپر شكمي | سونوگرافی | 1,804,600 | 1,505,950 | |
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي) | سونوگرافی | 1,691,000 | 1,483,340 | |
سونوگرافي كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر | سونوگرافی | 2,913,000 | 2,705,340 | |
سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري | سونوگرافی | 3,204,300 | 2,894,700 | |
سونوگرافی کلیه ها و لگن (رزیجوی ادراری) | سونوگرافی | 4,369,500 | 4,028,940 | |
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی، .پروستات و وزیكول سمینال | سونوگرافی | 3,058,650 | 2,027,910 | |
سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن | سونوگرافی | 2,795,750 | 2,433,290 | |
سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحمEP | سونوگرافی | 2,387,200 | 1,820,860 | |
سونوگرافي بيضتين | سونوگرافی | 2,678,500 | 2,214,100 | |
سونوگرافي تستيكول پايين نيامده | سونوگرافی | 2,913,000 | 2,736,300 | |
سونوگرافي آدرنال یك یا دو طرفه | سونوگرافی | 1,982,300 | 1,725,560 | |
سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال) | سونوگرافی | 4,369,500 | 3,880,560 | |
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) | سونوگرافی | 3,438,800 | 3,129,200 | |
سونوگرافي شكم نوزادان – ریفلكس معده به مری | سونوگرافی | 2,913,000 | 2,526,000 | |
سونوگرافي هيپ نوزادان یک یا دو طرفه | سونوگرافی | 2,913,000 | 2,397,630 |
نکته: قیمتها ممکن است بسته به نوع مرکز و خدمتی که ارائه می کند ، تغییر کند.
این قیمت ها بر اساس جدول تعرفه هزینه تصویر برداری و رادیولوژی وزارت بهداشت در سال 1403 است.