نرخ سکه،طلا و ارز امروز ۱۳۹۱/۱۱/07
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | قیمت | |
USD | ۲۴,۵۵۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۹۸ |
CHF | فرانک سویس | ۲۶,۵۰۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۸ |
INR | روپیه هند | ۴۵۶ |
ریال قطر | ۶,۷۴۴ | |
CNY | یوان چین | ۳,۹۴۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۳,۰۴۹ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۶۰.۳ |
۵۹۴۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۹۲۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۹۸۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۱۷۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۷۲۴۰۹ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۸۲۹۴۲۲ |
نقره(دلار) | ۳۱.۲۸ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۷ |
پالادیوم(دلار) | ۷۴۰ |
منبع: خبرگزاری فارس