
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تيبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | 111-SX | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | 131 -SX | ۱۶۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | 132-SX | ۱۶۹۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | تيانا | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قيمت ها به ريال مي با

مدیر مسئول و سردبیر مجله اینترنتی گهر با بیش از 14 سال سابقه در حوزه وب، برنامه نویسی و سئو .تولید محتوا در پورتال گهر یکی از علاقمندی های من هست و در کنار آن مسئولیت نظارت بر محتوای نویسندگان





