برخی اعتقاد دارند در ایام و ساعات قمر در عقرب کارهای مهمی انجام ندهند در ادامه جدول کامل قمر در عقرب ۱۴۰۴ را به همراه تاریخ ورود و تاریخ خروج و همینطور ساعت دقیق ورود و خروج را تهیه کرده ایم.
در علم نجوم، قمر در عقرب به زمانی اطلاق میشود که ماه در صورت فلکی عقرب قرار میگیرد. بر اساس روایات اسلامی، انجام کارهای مهم مانند ازدواج یا مسافرت در این ایام توصیه نمیشود.
در ادامه، جدول روزها و ساعات دقیق ورود و خروج قمر در عقرب در سال ۱۴۰۴ شمسی ارائه شده است:
روزهای قمر در عقرب سال 1404 هجری شمسی
ماه | تاریخ ورود | ساعت ورود | تاریخ خروج | ساعت خروج |
فروردین | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰۵:۳۰ |
فروردین | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳:۵۰ |
اردیبهشت | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۲:۳۷ |
خرداد | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰۰:۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰۰:۱۵ |
تیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰۸:۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰۸:۵۵ |
مرداد | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۴:۱۵ |
شهریور | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰۰:۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۰:۰۰ |
مهر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰۷:۴۰ |
آبان | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳:۴۰ |
آذر | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۰:۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۳:۰۰ |
آذر | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰۲:۵۵ |
دی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰۹:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۰:۱۰ |
بهمن | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۹:۱۶ |
اسفند | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۳:۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰۱:۰۵ |
ماه ورود | تاریخ ورود | ساعت ورود | تاریخ خروج | ساعت خروج |
اسفند | 1403/12/27 | 11:37 | 1403/12/29 | 23:05 |
فروردین | 1404/01/24 | 15:57 | 1404/01/27 | 07:34 |
اردیبهشت | 1404/01/30 | 23:37 | 1404/02/13 | 17:05 |
خرداد | 1404/03/17 | 06:37 | 1404/03/19 | 16:44 |
تیر | 1404/04/13 | 11:25 | 1404/04/16 | 07:56 |
مرداد | 1404/05/09 | 21:57 | 1404/05/13 | 08:56 |
شهریور | 1404/06/06 | 04:41 | 1404/06/08 | 17:32 |
مهر | 1404/07/29 | 11:18 | 1404/07/05 | 01:41 |
آبان | 1404/08/27 | 20:07 | 1404/08/02 | 06:14 |
آبان | 1404/08/29 | 00:12 | 1404/09/26 | 14:44 |
آذر | 1404/09/24 | 06:14 | 1404/10/14 | 01:34 |
دی | 1404/10/21 | 15:14 | 1404/11/21 | 12:12 |
بهمن | 1404/11/18 | 21:06 | 1404/12/18 | 18:21 |
اسفند | 1404/12/16 | 08:38 |
|
|
توجه داشته باشید که این تاریخها و زمانها بر اساس محاسبات نجومی تعیین شدهاند و ممکن است با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط رصدی متفاوت باشند.