نرخ سکه،طلا و ارز 91/12/20
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | قیمت | |
USD | ۲۴۳۸۶ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۶۳۷۸ |
CHF | فرانک سویس | ۲۵۶۳۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳۸۰۷ |
INR | روپیه هند | ۴۴۹ |
CNY | یوان چین | ۳۹۲۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۱۷۲۰ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۷۹.۴ |
۶۰۲۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۰۵۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۱۲۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۲۵۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۸۹۷۲۲ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۸۴۹۴۲۳ |
نقره(دلار) | ۲۸.۹۸ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۰ |
پالادیوم(دلار) | ۷۵۶ |
منبع: خبرگزاری فارس