نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1392/01/02 | قیمت | |
USD | ۲۴۵۸۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۷۱۲۷ |
CHF | فرانک سویس | ۲۶۰۲۷ |
SEK | کرون سوئد | ۳۸۰۸ |
INR | روپیه هند | ۴۵۵ |
CNY | یوان چین | ۳۹۵۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۱۷۰۹ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۹۸.۵ |
۵۷۴۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۱۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۴۶۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۹۵۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۱۲۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۲۶۲۳۸ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۷۶۷۸۷۶ |
نقره(دلار) | ۲۸.۷۷ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۸۰ |
پالادیوم(دلار) | ۷۵۵ |
منبع: خبرگزاری فارس