لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )
با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.
لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹
آپدیت ۱۰ دی ۹۹
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۱۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۱۵,۰۰۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۷۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱۳,۵۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۳,۵۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۳,۳۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳,۴۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۴٫۵ | ۲۲,۶۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۵٫۵ | ۲۲,۶۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ایرانی | شاخه | ۶٫۵ | ۲۲,۶۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۲,۶۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۲,۵۵۰ | |
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۹٫۵ | ۲۲,۵۵۰ | |
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۲,۵۵۰ | |
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۲,۵۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۲,۵۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴,۱۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴,۱۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۴,۱۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۴,۱۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۴,۱۰۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | ||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۷,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۷,۵۰۰ | |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۷,۸۰۰ | |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۱۷,۵۰۰ | |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۱۶,۴۰۰ | |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۱۶,۴۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۴,۱۰۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۴,۱۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۴,۱۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۲۰ | ۲۳,۲۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۲۹۰ | ۲۲,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۳۶۰ | ۱۷,۸۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۴۳۵ | ۱۷,۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۵۸۰ | ۱۷,۳۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۷۲۰ | ۱۷,۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۸۶۵ | ۱۸,۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۶×۱/۵ | ۱۰۸۰ | ۱۷,۷۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۴۴۵ | ۱۷,۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۱۸۰۵ | ۱۷,۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۶×۱/۵ | ۲۱۶۵ | ۱۷,۶۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۳,۲۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۳,۲۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۳,۲۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۳,۲۰۰ | |
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۳,۲۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۶,۴۰۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۶,۱۰۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۶,۲۰۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱٫۵ و ۲٫۵ | – | ۱۷,۶۰۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱٫۵ و ۲٫۵ | – | ۱۶,۱۰۰ | ||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۵,۱۰۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۴,۳۰۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۵,۲۰۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۴,۳۰۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۵,۳۰۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۴,۳۰۰ | |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۳۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۹,۵۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۶,۸۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۹۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲۵,۳۰۰ |
سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟
تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده