نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1391/12/15 | قیمت | |
USD | 24243 | |
GBP | پوند انگليس | 36664 |
CHF | فرانک سويس | 25767 |
SEK | کرون سوئد | 3778 |
INR | روپيه هند | 443 |
CNY | یوان چين | 3891 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 31590 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۸۱.۲ |
۵۶۹۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۲۸۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۵۳۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۷۵۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۳۱۴۶۹۶ |
گرم 24 عیار | ۱۷۵۲۴۹۰ |
نقره(دلار) | ۲۸.۹۳ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۸۶ |
پالادیوم(دلار) | ۷۲۲ |
منبع: خبرگزاری فارس