توجه: آمار زیر به روز شده در ساعت 12 دوشنبه 7 مهر می باشد. اسامی فوت شده ها در ادامه می باشد.
آخرین آمار و لیست اسامی جانباختگان ومفقودان حادثه منا
|
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان | استان |
1 | مختار | اکبری | 24016 | فارس |
2 | عبدالرسول | ابراهیمی | 24010 | فارس |
3 | محمد ابراهیم | احمد آبادی | 19033 | خراسان رضوی |
4 | اسماعیل | اسپوکه | 12012 | آذربایجان غربی |
5 | حسین | استخری | 24019 | فارس |
6 | وحید | اسلامی | 24019 | فارس |
7 | بلال | اسلامیان | 10003 | اردبیل |
8 | احمد | اسماعیلی چافی | 28159 | گیلان |
9 | فرضعلی | اصغری | 30278 | مازندران |
10 | حسن | افشون | 12012 | آذربایجان غربی |
11 | غلام حسین | الله وردی | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
12 | داود | امیرآبادی | 24010 | فارس |
13 | نادعلی | امینی | 24016 | فارس |
14 | رسول | امینی فرخانی | 19373 | خراسان رضوی |
15 | حجت | اوشیانی | 28159 | گیلان |
16 | حمیده | ایازی | 38036 | گلستان |
17 | عزت اله | ایزدی | 24010 | فارس |
18 | عبد الله | ایگدری | 38036 | گلستان |
19 | اسدالله | ایمن پور | 24019 | فارس |
20 | تازه گل | آزمون | 38017 | گلستان |
21 | عبدالمجید | آق آتابای | 38017 | گلستان |
22 | رحیم | آقایی پور | آزاد | |
23 | علی رضا | باغانی | 19289 | خراسان رضوی |
24 | علی اکبر | باغانی | 19289 | خراسان رضوی |
25 | محمد ابراهیم | باقری | 40011 | خراسان شمالی |
26 | محمد | باقری | 40011 | خراسان شمالی |
27 | ابراهیم | باقریان یزدآبادی | 13430 | اصفهان |
28 | حسن | باهرخواه | 19373 | خراسان رضوی |
29 | امین | باوی | بعثه رهبری | |
30 | بایرامعلی | بخته | 10003 | اردبیل |
31 | محمدباقر | بذار چمازکتی | 30278 | مازندران |
32 | عروج علی | برازنده | 10003 | اردبیل |
33 | عبد الله | براهویی ژند | 38036 | گلستان |
34 | عطاء اله | برزگر | 24010 | فارس |
35 | حسین | برفرازی | 19033 | خراسان رضوی |
36 | بالا اوغلان | برگستان | 10116 | اردبیل |
37 | علی نظر | برومند | 24037 | فارس |
38 | غضنفر | بشیری گودرزی | 29013 | لرستان |
39 | علیرضا | بقایی | 19373 | خراسان رضوی |
40 | محمد ولی | بهلکه | 38017 | گلستان |
41 | رحمت اله | بهمرام | 38017 | گلستان |
42 | محمد باقر | بهمن زادگان | 24037 | فارس |
43 | کریم | پور تقی راستگو مقدم | 28159 | گیلان |
44 | ابراهیم | پور رستمی | 28159 | گیلان |
45 | فرهاد | پیرزاده | 48113 | کاروان خارج از کشور |
46 | محمدامین | پیروتی | 12012 | آذربایجان غربی |
47 | حسین | پیروی اکبرآبادی | 24016 | فارس |
48 | وجیه الله | تغیانی | 17248 | تهران |
49 | علی | تقوی طلب | 19029 | خراسان رضوی |
50 | مصطفی | تودویی | 29012 | لرستان |
51 | گوزل | تورانی | 38017 | گلستان |
52 | علی | ثامنی | 28159 | گیلان |
53 | سعید | جعفری | 17665 | تهران |
54 | اسماعیل | جعفری | 24010 | فارس |
55 | حسین | جعفری | 40011 | خراسان شمالی |
56 | سید جلال | جلال زاده | 19373 | خراسان رضوی |
57 | رجب علی | جمعه اربانی | 19289 | خراسان رضوی |
58 | عزیز | چاچ | 12012 | آذربایجان غربی |
59 | علی حسین | چشم دهام | 40011 | خراسان شمالی |
60 | حبیب الله | چنگیری | 13322 | اصفهان |
61 | محمد | چوبدار | 39009 | خراسان جنوبی |
62 | محمدرضا | حاجتمند | 19033 | خراسان رضوی |
63 | محسن | حاجی حسنی کارگر | بعثه رهبری | |
64 | زلیخا | حاجی زاده | 12012 | آذربایجان غربی |
65 | پرویز | حبیبی | 29012 | لرستان |
66 | سیدحسین | حجتی | 29012 | |
67 | عصمت | حسامی | 12012 | آذربایجان غربی |
68 | محمد | حسن پور | 30278 | مازندران |
69 | علی اکبر | حسنی | 19289 | خراسان رضوی |
70 | سیدحسن | حسینی | 19033 | خراسان رضوی |
71 | سید احمد | حسینی | 19033 | خراسان رضوی |
72 | سیدحسن | حسینی | 19033 | خراسان رضوی |
73 | حیدر | حسینی | 28159 | گیلان |
74 | حسین | حیاتی | 24037 | فارس |
75 | قیصر علی | حیدری | 13053 | اصفهان |
76 | احمد | خادمی | 24016 | فارس |
77 | عبد الصمد | خانی | 19033 | خراسان رضوی |
78 | خدیجه | خرمالی | 38036 | گلستان |
79 | شکرالله | خشخویی | 13077 | اصفهان |
80 | محمد | خندان | 24037 | فارس |
81 | حسن | خواجه پور | 24016 | فارس |
82 | غلام رضا | خورسند | 28159 | گیلان |
83 | ابوالفضل | خیرآبادی | 19033 | خراسان رضوی |
84 | محمد سعید | دانش طلب | 19373 | خراسان رضوی |
85 | هرمز | داوری | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
86 | ابوالفضل | دشتی | 19033 | خراسان رضوی |
87 | محمود | دشتی | 19289 | خراسان رضوی |
88 | علی اکبر | دلیر | 39009 | خراسان جنوبی |
89 | قربان بی بی | دهقان پور اینچه برون | 38017 | گلستان |
90 | مالک | دهقان خیاوی | 10003 | اردبیل |
91 | محمدابراهیم | دهنوی | 19029 | خراسان رضوی |
92 | یوسف | دولتی | 17082 | تهران |
93 | علی | ذبیح زاده پاشا | 30028 | مازندران |
94 | ولی | ذکایی | 30028 | مازندران |
95 | عبد الله | رادپور | 12012 | آذربایجان غربی |
96 | علی | رازانی | 29012 | لرستان |
97 | محمد | راکعی | 24019 | فارس |
98 | علی | رجبی محمد آباد | 19289 | خراسان رضوی |
99 | عبدالقادر | رحکن رودی | ||
100 | قاسم | رحمانی | 24037 | فارس |
101 | قنبر | رحمانی تونی | 29012 | لرستان |
102 | امیر | رحمت نیا | 19029 | خراسان رضوی |
103 | عبد الستار | رحمکن سوری | ||
104 | سید احمد | رحیمی | 40011 | خراسان شمالی |
105 | حسن | رحیمی | 40011 | خراسان شمالی |
106 | رضا | رحیمیانی ثابت | 29013 | لرستان |
107 | محمدمهدی | رضاپور | 39009 | خراسان جنوبی |
108 | محسن | رضایی | 30005 | مازندران |
109 | محمدجواد | رضی کاظمی | 28159 | |
110 | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | 28159 | گیلان |
111 | سید محمدرضا | روحانی | 17248 | تهران |
112 | محمد | روزبهانی | 29013 | لرستان |
113 | اسماعیل | روستایی | 24037 | فارس |
114 | علی اصغر | روشن روان | 19009 | خراسان رضوی |
115 | محمدعلی | روشنی | 29012 | لرستان |
116 | سید مرتضی | رییس زاده | 13077 | اصفهان |
117 | عبدالغفور | زراعت دوست | 19402 | خراسان رضوی |
118 | غلامحسین | زردی | 19029 | خراسان رضوی |
119 | معصوم | زمانی | 41023 | البرز |
120 | قربانعلی | سالاری | 30028 | مازندران |
121 | محمد مهدی | سلحشور | 30028 | مازندران |
122 | مریم | سلطانی | 12012 | آذربایجان غربی |
123 | حسن | سلیمانی درچه | 13077 | اصفهان |
124 | محمد رضا | سلیمانیان | 19029 | خراسان رضوی |
125 | غلام عباس | سهیلی | 24037 | فارس |
126 | محی الدین | سید باقری | 24019 | فارس |
127 | شهریار | شادمندقانع | 19373 | خراسان رضوی |
128 | محمد | شاه محمدی | 19289 | خراسان رضوی |
129 | غلامعلی | شاهین | 19029 | خراسان رضوی |
130 | سیدمحمود | شجاعی | 29013 | لرستان |
131 | عباسعلی | شکری | 40011 | خراسان شمالی |
132 | ابوالفضل | شورابی | 19029 | خراسان رضوی |
133 | یوسف | شیخی | 12012 | آذربایجان غربی |
134 | ساراگل | شیروانی | 38017 | گلستان |
135 | عبد الستار | شینور نصاری | 20206 | خوزستان |
136 | ابراهیم | صادقی واسکسی | 30278 | مازندران |
137 | علی اصغر | صالحی گلسفیدی | 28159 | گیلان |
138 | حسین | صبور ابراهیمی | 19373 | خراسان رضوی |
139 | علی | صرفی | آشپزخانه ابوالجدایل | |
140 | غلامرضا | طاهری | 40011 | خراسان شمالی |
141 | رضا | عارف خانی | 19033 | خراسان رضوی |
142 | احمد | عباسی | 19289 | خراسان رضوی |
143 | حسین علی | عباسی | 40011 | خراسان شمالی |
144 | حبیب الله | عزیزی | 38017 | گلستان |
145 | عیدی محمد | عزیزی سورشجانی | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
146 | حسینعلی | عفتی | 41023 | البرز |
147 | شهناز | علاقی | 38017 | گلستان |
148 | جمشید | علم جو | 28159 | گیلان |
149 | شریف | عماد ارشد | 12012 | آذربایجان غربی |
150 | غلامرضا | غلامی | 19373 | خراسان رضوی |
151 | فرامرز | غلامی | 40011 | خراسان شمالی |
152 | محسن | غلامی | ||
153 | رحمت | غلامی جیرگل | 28159 | گیلان |
154 | محمد اسماعیل | فخری | 19033 | خراسان رضوی |
155 | ابراهیم | فخری | 28159 | گیلان |
156 | محمد علی | فرخاری | 19033 | خراسان رضوی |
157 | محمدتقی | فرخاری | 19033 | خراسان رضوی |
158 | حسین | فرخی | 40011 | خراسان شمالی |
159 | محمد رضا | فروزان | 30278 | مازندران |
160 | حسن | فهیمی | 35195 | قم |
161 | محمد جواد | فیاض | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
162 | غلام عباس | قادری | 19373 | خراسان رضوی |
163 | غلامعباس | قاسمی | 29013 | لرستان |
164 | هدایت | قاسمی شورابی | 30278 | مازندران |
165 | علیرضا | قانونی نیا | 13053 | اصفهان |
166 | جانعلی | قائد رحمت | 29012 | لرستان |
167 | سبزخدا | قائد رحمت | 29012 | لرستان |
168 | علی اکبر | قدم گاهی | 19033 | خراسان رضوی |
169 | درسن تقان | قزل | 38017 | گلستان |
170 | حسین | قلی زاده | 40011 | خراسان شمالی |
171 | علی | قنبری | 30278 | مازندران |
172 | محمد رضا | کارگر | 34178 | یزد |
173 | عبداله | کاظمی | 30005 | مازندران |
174 | یوسف | کاکویی | 28159 | گیلان |
175 | محمد | کامل | 16133 | بوشهر |
176 | محمد موسی | کرمی | 29013 | لرستان |
177 | ابراهیم | کریم پور چمچالی | 28159 | گیلان |
178 | علی | کریم لو | 13077 | اصفهان |
179 | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | 17248 | تهران |
180 | منصور | کشفی | 10003 | اردبیل |
181 | احمد | کفاش | 13077 | اصفهان |
182 | علی اکبر | کلاته | 17248 | تهران |
183 | یکن دردی | کلته | 38017 | گلستان |
184 | فیض الله | کیوانی | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
185 | مجتبی | گرجی | 29012 | لرستان |
186 | علی | گمارلو | 16133 | بوشهر |
187 | اسماعیل | گندابی | 19033 | خراسان رضوی |
188 | عباس | گودرزی | 29013 | لرستان |
189 | احمد | لطفی | 19033 | خراسان رضوی |
190 | عباس | لطفی | 24010 | فارس |
191 | محمد ظاهر | ماروسی | 19033 | خراسان رضوی |
192 | حبیب اله | ماروسی | 19033 | خراسان رضوی |
193 | اراز بی بی | محمد آلق | 38017 | گلستان |
194 | ابراهیم | محمدی | 19033 | خراسان رضوی |
195 | حسین | محمدی | 24016 | فارس |
196 | غلام رضا | محمودی | 40011 | خراسان شمالی |
197 | نور محمد | مختوم نژاد | 38017 | گلستان |
198 | عزت الله | مرادی | 28159 | گیلان |
199 | حسن | مرشدی | 19033 | خراسان رضوی |
200 | ایمان علی | مسیبی | 30028 | مازندران |
201 | محمدابراهیم | مصطفی زاده | 28159 | گیلان |
202 | یگن بی بی | مقدم اینچه برون | 38017 | گلستان |
203 | محمدحسن | ملایم | 24019 | فارس |
204 | عبد الستار | ممکن رود | ||
205 | نعمت الله | منصوری | 24037 | فارس |
206 | علی اصغر | مهرآباد | 19029 | خراسان رضوی |
207 | داوود | موسوی | 17775 | تهران |
208 | مصطفی | موسوی | 29012 | لرستان |
209 | مصطفی | موسوی | 30028 | مازندران |
210 | ابراهیم | مولوی | 17273 | تهران |
211 | هادی | میرزایی | 19373 | خراسان رضوی |
212 | حسین | میرمرتضوی | 19373 | خراسان رضوی |
213 | اسکندر | ناصری | 24016 | فارس |
214 | اسمعیل | نجفی | 21011 | زنجان |
215 | احمد | نجفی | 24037 | فارس |
216 | مرادعلی | نصر اللهی | 29013 | لرستان |
217 | غلامعلی | نظری | 19373 | خراسان رضوی |
218 | احمد | نظری پور | 19373 | خراسان رضوی |
219 | رجب | نعمتی | 30028 | مازندران |
220 | جواد | نمازی مکی | 19029 | خراسان رضوی |
221 | محمد | نوری استادی | 19402 | خراسان رضوی |
222 | فراحم | نوری نوران | 10003 | اردبیل |
223 | بی بی فاطمه | نیاز پیر مرادی | 38017 | گلستان |
224 | عبدالمجید | نیک روان | 17248 | تهران |
225 | ابراهیم | هادی | 13322 | اصفهان |
226 | نصرت الله | واحدی | 24037 | فارس |
227 | محمدرضا | واعظیان | آشپزخانه ابوالجدایل | |
228 | علی حسین | ولی پور | 18003 | چهارمحال و بختیاری |
229 | علی محمد | یحیی پور | 28159 | گیلان |
230 | سید ابوالقاسم | یغطین | 24019 | فارس |
231 | ابوبکر | یوسفی | 12012 | آذربایجان غربی |
232 | مجهول الهویه | 38017 | گلستان | |
233 | مجهول الهویه | |||
234 | مجهول الهویه | |||
235 | مجهول الهویه | |||
236 | مجهول الهویه | |||
237 | مجهول الهویه | |||
238 | مجهول الهویه | |||
239 | مجهول الهویه |
|
مفقودین:
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره کاروان |
1 | نوربخش | ابراهیمی | 30278 |
2 | ابراهیم | احمد جامی | 48017 |
3 | مردان | احمدی | 30278 |
4 | سید علی | احمدیان زاده | 19054 |
5 | محمدصادق | اخوان | 17248 |
6 | غلامحسین | ارفاقی | 17291 |
7 | حسن | اسحاقی | 13053 |
8 | علی | اسد زاده | 30278 |
9 | سلمان | اسدی | 40011 |
10 | محمد | اسمعیلی | 17248 |
11 | موسی | افغانی اصل | 10003 |
12 | زهرا | الیاسی | 12012 |
13 | رمضان | امید علی | 41023 |
14 | مرادعلی | انجیدنی | 19033 |
15 | حمیدرضا | انزایی | 28159 |
16 | آی جمال | ایری | 38036 |
17 | جمشید | ایزدنیا | 30028 |
18 | علی اصغر | ایزدی | 30278 |
19 | اوغل بی بی | اینچه برون | 38017 |
20 | سلیم | ایور | 12012 |
21 | مرادی | آب روش | 29012 |
22 | آمنه | آق | 38017 |
23 | محمدعلی | بدیعی | 30278 |
24 | محمد | برزگر | 28159 |
25 | مجتبی | برزگر | 30278 |
26 | صفرجان | بزرگی | 29012 |
27 | حبیب اله | بزمی | 19373 |
28 | حسین | بغلانی | 20206 |
29 | علیرضا | بنیادی | 29012 |
30 | حسین | بنیسی | بعثه رهبری |
31 | علیرضا | بهاری دلال | 13077 |
32 | محمدعلی | بهرام پور | 28159 |
33 | بهرام | بهرامیان | 18003 |
34 | بایرام | بی بی داز | 38036 |
35 | حسن | بیت غانم | 20206 |
36 | قدرت | پاپی | 29012 |
37 | تاج محمد | پاریخی | 38017 |
38 | ناز محمد | پدری | 38036 |
39 | محمدعلی | پناهی | 29013 |
40 | ایوب | پوراحمدیان | 20206 |
41 | عبدالناصر | پیروتی | 12012 |
42 | عثمان | پیروتی | 12012 |
43 | حبیب | ترابی | 28159 |
44 | معین | تقوی کویتانی | 30028 |
45 | عبد الله | توغدری | 38036 |
46 | محمد | جاتن | 19029 |
47 | عبد العلی | جان زمین | 38036 |
48 | سید نصراله | جعفری | 30028 |
49 | سیدمهدی | جعفری | 30278 |
50 | عباس | جعفری | 30278 |
51 | محمد رضا | جلالی خیرآباد | 17775 |
52 | محمد | جمهور | 41023 |
53 | عبد الصالح | جهانبازی | 18003 |
54 | عباسعلی | جوزی | 13020 |
55 | جواد | چکشی | 29013 |
56 | اسماعیل | چوپان نیک | 12012 |
57 | علی | حاجی پور | 39009 |
58 | مهدی | حسنی برنجستانی | 30278 |
59 | رضا | حسینی | 10003 |
60 | ناصر | حسینی | 50050 |
61 | سیدحسین | حسینی | بعثه رهبری |
62 | سیدحمیدرضا | حسینی | بعثه رهبری |
63 | محمد | حسینی | 24016 |
64 | علی میرزا | حسینی دهقانی | 24016 |
65 | حسن | حسینی مقدم | 48022 |
66 | عبداله | حصاری | 19029 |
67 | محمد | حکیمی راد | 49001 |
68 | صفر محمد | حیدری | 38036 |
69 | اشکان | حیران | 12012 |
70 | مهدی | خادم دزفولی | 17775 |
71 | علی محمد | خادم زاده | 24019 |
72 | عبداله | خادمی | 12012 |
73 | حیدر | خاکسار حقانی | 18003 |
74 | مرتضی | خالو احمدی | 24010 |
75 | حسن | خان پایه | 12012 |
76 | ولی اله | خانی | 24016 |
77 | محمد | خجسته | 11176 |
78 | احمد | خرمالی | 38017 |
79 | ابوالقاسم | خلیلی | 29012 |
80 | گلی | خمانیری | 12012 |
81 | ماشااله | خورشیدوند | 29012 |
82 | فتح اله | دارایی | 30278 |
83 | غلامرضا | داغستانی | 19033 |
84 | حسن | دانش | بعثه رهبری |
85 | مهدی | درستکار | 34178 |
86 | رضا | درودی | 17999 |
87 | حمید | دریانورد | 24016 |
88 | محمد | دوست علیزاده | 19373 |
89 | طویقلی | دولو | 38002 |
90 | هادی | ذاکری | 19289 |
91 | محمد | ذاکری | 24019 |
92 | حجت اله | رجبی | 30278 |
93 | مصطفی | رحمانی | 24037 |
94 | قاسم | رسام | 29012 |
95 | گشتاسب | رستمی | 18003 |
96 | سیدعلی محمد | رشیدآبادی | 19033 |
97 | علی اکبر | رضازاده | 30005 |
98 | علی اصغر | رضایی | 30005 |
99 | علیرضا | رفیعی | 24010 |
100 | غضنفر | رکن آبادی اصل | بعثه رهبری |
101 | حبیب اله | رمضانی | 19373 |
102 | احمد | رهبری | 41021 |
103 | بی بی | روشن تکه | 38017 |
104 | یداله | روین تن | 30278 |
105 | غلام حسین | زارع | 24019 |
106 | جلیل | زارعی | 24037 |
107 | خلیل | زارعی | 24037 |
108 | حسن | زردی | 19029 |
109 | علیرضا | زرگریان | 29013 |
110 | معصوم | زمانی | 41023 |
111 | حسین | سبیانی | 19029 |
112 | عبد محمد | ستاری | 18003 |
113 | احمد | ستوده | 10003 |
114 | نصرت الله | سعیدی | 17291 |
115 | محمد | سعیدی زاده | بعثه رهبری |
116 | ولی | سلطانی | 17272 |
117 | اسماعیل | سلیمانیان | 19029 |
118 | عبدالرضا | سلیمی | 24010 |
119 | علی | سمنانی | 19029 |
120 | نور سلطان | شادکام | 38002 |
121 | غلام رضا | شاکرین | 24037 |
122 | رجبعلی | شاه رجبیان | 13053 |
123 | مرتضی | شاهپوری | 13077 |
124 | احمد | شاهی اقدم | 12012 |
125 | حسن | شبانی | 13077 |
126 | کریم | شجاع پیره | 19373 |
127 | حبیب اله | شریفی | 24010 |
128 | سیدمحمدحسین | شفیعی | 17248 |
129 | محمود | شماعیان | 17202 |
130 | علی اصغر | شهرآبادی | 19289 |
131 | حسین | شورایی | 19029 |
132 | حسین | شیخانی | 19033 |
133 | علی | صابری فودانی | 13077 |
134 | عبدالخالق | صداقت فر | 13077 |
135 | حسام الدین | صدیقی | 48017 |
136 | محبوب | صمدیان | 10003 |
137 | دردی | طاهری | 38002 |
138 | عبدالحمید | طاهری | 48017 |
139 | غلام رسول | طاهری | 40011 |
140 | عید محمد | طریک | 38017 |
141 | یوسف | طلابی | 38002 |
142 | آنا قلی | ظفر | 38017 |
143 | ولی اله | عابدی | 13077 |
144 | مسلم | عارف | 35010 |
145 | اصغر | عباسی | 13053 |
146 | زینب | عبدیان | 12012 |
147 | کمال الدین | عربشاهی | 41023 |
148 | محمود | عزیزیان | 12012 |
149 | غلامحسن | عشقی | 19029 |
150 | علی | عطایی | 19033 |
151 | عباس | علی آبادی | 19029 |
152 | حسینعلی | علی پور دستنایی | 18003 |
153 | ارسلان | علی نژاد | 19373 |
154 | مهدی قلی | علیپور فیل آبادی | 18003 |
155 | رحمت اله | عمو هادی | 13077 |
156 | حسین | عوضی | 16133 |
157 | بهمن | غفاری پور | 13077 |
158 | حسن | فتح ابادی | 19033 |
159 | عبدالعزیز | فرح | 24016 |
160 | خلیل | فرخ | 16133 |
161 | براتعلی | فرخاری | 19033 |
162 | محمدحسن | فرخاری | 19033 |
163 | نورمحمد | فلاح نژاد | 30278 |
164 | محمدمهدی | فلاح هروی | 19029 |
165 | احمد | فهیما | |
166 | علی اصغر | فولادگر | بعثه رهبری |
167 | گلی | قادری | 12012 |
168 | نوح علی | قاسمی | 10003 |
169 | جلیل | قاسمی | 24016 |
170 | هدایت | قاسمی | 30278 |
171 | عبد الحلیم | قاضی | 38036 |
172 | گلنار | قدیری | 48017 |
173 | ناصر | قربان نیا میرک محله | 17248 |
174 | صاحب علی | قربانی | 10003 |
175 | حسین | قربانی مهر | 41023 |
176 | علی اکبر | قمری | 48022 |
177 | قاسم | قنبری | آشپزخانه ابوالجدایل |
178 | خدیجه | قنبری | |
179 | سیدحماد | قهستانی | 17248 |
180 | جان گل | قوچوق | 38036 |
181 | اوقل بی بی | قورچایی | 38017 |
182 | کاری بای | کاری بای | 38017 |
183 | حسن | کاشفی | 19033 |
184 | میثم | کاظمی | 17775 |
185 | کیک | کر | 38017 |
186 | حسین | کرابی | 40011 |
187 | محمد علی | کریمی | 13322 |
188 | جاجی | کریمی | 38036 |
189 | یگن دردی | کلته | 38017 |
190 | محسن | کمیلی مقدم | 19033 |
191 | سید جعفر | کهنه | 19289 |
192 | الیاس | کوسلی | 38002 |
193 | بی بی عایشه | گرگانی | 38017 |
194 | عبد الباقی | گل چشمه | 38036 |
195 | حسن | گلشنی | 13053 |
196 | محمد | گلشنی | 19033 |
197 | غلامرضا | گودرزی | 29013 |
198 | فتح اله | گودرزی | 29013 |
199 | عبدالرحمن | لطیفی | 16011 |
200 | گلدی بای | مارامائی | 38017 |
201 | بهرام | مجد | 24019 |
202 | علی اصغر | محرابی | 18003 |
203 | نازدار | محمدی | 12012 |
204 | محمد | محمدی | 19033 |
205 | علی اکبر | محمدی سرک | 41023 |
206 | بایرام سلطان | مختوم نژاد | 38017 |
207 | طهماس | مرادی | 29012 |
208 | مصطفی | مرتضایی | 17775 |
209 | سید رضا | مرتضوی | 38037 |
210 | فواد | مشعلی | بعثه رهبری |
211 | حسن | مشهدی خوشخو | 19100 |
212 | لطیف | مشهدیان | 30278 |
213 | عباس | معلمی اوره | 13077 |
214 | رجب محمد | مغفوری | 38017 |
215 | عطاء اله | منصوری | 24010 |
216 | بهرام | مهدیان | 18003 |
217 | غلامعلی | مهربانی | 19033 |
218 | سیدحسن | موسوی | 28159 |
219 | سیدمحمد | موسوی | 29012 |
220 | محمد رضا | موید زاده | 35010 |
221 | ابراهیم | میان آبادی | 19289 |
222 | عمار | میرانصاری | بعثه رهبری |
223 | سیدحمید | میرزاده | بعثه رهبری |
224 | غلامعباس | میرزایی | 29013 |
225 | عبدالرضا | میرزایی شهرضایی | 13077 |
226 | مرجان | نازقلی چی | 38017 |
227 | ابراهیم | ناصری | 48017 |
228 | فرحناز | ناصری | 48017 |
229 | فرهاد | نجفی | 18003 |
230 | عبدالعزیز | نساج | 16011 |
231 | علیرضا | نظری | 17291 |
232 | سلطانعلی | نفر شلمزاری | 18003 |
233 | حسین | نورانی | 19289 |
234 | سیدبیژن | نوربخش | 28159 |
235 | حسن | همایونی | 39009 |
236 | علی | همت زاده | 24019 |
237 | سیاوش | همتیان | 18005 |
238 | قربان | یعقوبیان | 30278 |
239 | رحمت اله | یوسفی | 30278 |
240 | جواد | یونسی زاده | 41021 |
241 | مجید | یونسیان | 17775 |
Press TV
www.presstv /DetailFa/…/Iran-Saudi-Arabia
Press TV
13 hours ago – سرپرست حجاج ایرانی نیز اعلام کرد: از 395 زائر مفقود ایرانی 30 نفر پیدا … سازمان حج و زیارت تاکنون اسامی 118 نفر از فوت شدگان را به شرح ذیل …
اسامی مفقود شدگان حادثه منا/ 366نفر – ناطقان
nateghan /fa/news/30637
2 hours ago – ناطقان: اسامی ۳۶۶ مفقود حادثه روز گذشته منا منتشر شد. ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان 1 عبدالرسول ابراهیمی 24010 2 نوربخش ابراهیمی 30278
دو خبرنگار ایرانی در فهرست مفقودشدگان منا + اسامی خبرنگاران
etedalpres /…/ابهام-در-وضعیت-خبرنگاران-مفقودشده…
دو خبرنگار ایرانی در فهرست مفقودشدگان منا + اسامی خبرنگاران. جمعه, سپتامبر 25, 2015, 18:04; اخبار ایران و جهان; ثبت نظر. دو خبرنگار ایرانی در فهرست …
365 ایرانی در فاجعه منا فعلا مفقود شدهاند +اسامی مفقود شدگان و …
www anojahan /…/6746-365%20ایرانی%20در%20…
33 mins ago – ایران و جهان – سرپرست حجاج ایرانی اعلام کرد: 365 زائر ایرانی پس از وقوع فاجعه “منا” تا این لحظه به کاروانهای خود مراجعه نکردهاند، البته این به معنی …
اسامي مفقود شدگان ایرانی استان گلستان در منا – ساب موزیک
submusic /…/اسامي+مفقود+شدگان+ایرانی+استان+گل…
4 days ago – وی اسامي زائران مفقود شده ايراني را بدین شرح اعلام کرد:*مریم آل طه بناب از کاروان 11266 استان آذربایجان شرقی *حسن قاسمی درآبادی از کاروان 17710 …
Images for اسامی مفقود شدگان مناReport images
10 hours ago
More images for اسامی مفقود شدگان منا
آخرین اسامی کشته شدگان حادثه صحرای منا
www.ghatreh /…/آخرین-اسامی-کشته-شدگان-حادثه-…
1 day ago – آخرین اسامی کشته شدگان حجاج حادثه امروز صحرای منا بنا بر اعلام سازمان حج و زیارت به شرح زیر است: … 9 حاجی استان بوشهر در حادثه منا مفقود شدند …
366 زائر مفقود ایرانی حادثه منا + اسامی – موتور جستجوی قطره
www.ghatreh /…/زائر-مفقود-ایرانی-حادثه-منا–اسام…
2 hours ago – اسامی 366 زائر مفقود ایرانی در حادثه منا توسط پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری … ادای احترام هنرمندان به کشته شدگان فاجعه منا …
دو خبرنگار ایرانی در فهرست مفقودشدگان منا | خبرگزاری بین …
fa.shafaqna /news/20410
1 hour ago – دو خبرنگار ایرانی در فهرست مفقودشدگان منا. دو خبرنگار ایرانی در فهرست مفقودان … اسامی ۳۶۶ زائر مفقودشده ایرانی در فاجعه منا اعلام شد. ۳ مهر, ۱۳۹۴ …
اسامی مفقود شدگان حادثه منا منتشر شد – فارسی – Shafaqna
monitor.shafaqna /FA/IR/2012834
2 hours ago – شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): اسامی 366 فردی که در حادثه روز گذته مفقود شده اند از سوی سازمان حج و زیارت منتشر شد. – به گزارش خبرنگار شبکه …
اسامی مفقود شدگان حادثه منا بایگانی | روز از نو
roozazno /post/tag/اسامی–مفقود–شدگان-حادثه-منا/
Home / Tag Archives: اسامی مفقود شدگان حادثه منا. Tag Archives: اسامی مفقود شدگان حادثه منا. آخرین وضعیت یکی از اعضای شورای نگهبان در حادثه منا + عکس.
تعداد کشته شدگان حادثه مکه 2مهر94 | دانلود سریال 94
download-series /…/تعداد-کشته-شدگان-حادثه-مکه-2م…
1 day ago – ۲۰ دقیقه پیش – اخرین اخبار کشته شدگان ایرانی در حادثه منا 2 مهر 94. … تعداد کشتهشدگانایرانی در مکه به هشت نفر رسید / اسامی کشته و مفقود …
اسامی کامل 90 کشته شده ایرانی حادثه (حج) منا – صفحه اصلی
funbarani /اسامی-کامل-90-کشته-شده-ایرانی-حادثه-حج…
وبلاگ نویس سعودی: شمار کشته شدگان حادثه منا بیش از ۱۰۵۰ نفر است …. سرزمین منا /۳۵۰ کشته و ۱۵۰۰ مجروح در حادثه, اسامی قربانیان و زائران مفقود شده ایرانی در حادثه …
آخرین آمار از کشتهشدگان و مفقودین حجاج لرستانی در حادثه منا+ …
salamdelfan › اخبار برتر
