سهام فولاد مبارکه یکی از سهام ی پرطرفدار می باشد که افراد زیادی اقدام به خرید آن می کنند.
در ادامه قیمت و آخرین وضعیت سهام فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می کنید

قیمت سهام فولاد مبارکه اصفهان
| معاملات | توضیحات | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | ۲،۷۵۰ | |
| قیمت پایانی | ۲,۷۵۷ | |
| درصد تغییر قیمت | -۰.۱۰۹ ٪ | |
| تغییر قیمت | -۳ | |
| بالاترین قیمت | ۲,۷۸۰ | |
| پایین ترین قیمت | ۲,۷۳۴ | |
| بیشترین نوسان قیمت امروز | ۴۶ | |
| بیشترین درصد نوسان امروز | ۱.۶۷۱ ٪ | |
| قیمت دیروز | ۲,۷۵۳ | |
| حجم | ۵,۶۴۵,۴۳۲ | |
| ارزش | ۱۵,۵۶۴,۴۱۱,۴۸۵ | |
| تاریخ آخرین تراکنش | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۱:۰۵ | |
| حداقل و حداکثر قیمت مجاز | توضیحات |
|---|---|
| حداکثر قیمت مجاز | ۲،۸۹۰ |
| حداقل قیمت مجاز | ۲،۶۱۶ |
| سابقه سود و زیان | توضیحات |
|---|---|
| ۱ هفته گذشته | -۱.۵۷۵ ٪ (-۴۴ ) |
| ۳ ماه گذشته | -۲.۴۱۳ ٪ (-۶۸ ) |
| ۶ ماه گذشته | ۱۸.۵۸۶ ٪ (۴۳۱ ) |
| ۳ سال گذشته | ۳۹.۱ ٪ (۷۷۳ ) |
| اطلاعات کلی نماد | توضیحات | |
|---|---|---|
| تابلو | تابلو اصلی | |
| وضعیت | مجاز | |
| نوع نماد | سهام | |
| حجم مبنا | ۳،۶۳۲،۴۰۱ | |

مدیر مسئول و سردبیر مجله اینترنتی گهر با بیش از 15 سال سابقه در حوزه وب، برنامه نویسی و سئو .تولید محتوا در پورتال گهر یکی از علاقمندی های من هست و در کنار آن مسئولیت نظارت بر محتوای نویسندگان