نرخ سکه،طلا و ارز 91/12/16
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | قیمت | |
USD | ۲۴۲۹۳ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۶۷۹۴ |
CHF | فرانک سویس | ۲۵۸۲۹ |
SEK | کرون سوئد | ۳۸۱۱ |
INR | روپیه هند | ۴۴۴ |
CNY | یوان چین | ۳۹۰۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۱۷۳۳ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۸۰.۲ |
۵۷۰۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۱۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۶۲۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۹۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۰۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۱۵۸۵۰ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۷۵۴۰۲۹ |
نقره(دلار) | ۲۸.۹۳ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۵ |
پالادیوم(دلار) | ۷۴۰ |
منبع: خبرگزاری فارس