نرخ سکه،طلا و ارز 91/12/07
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۲/۷ | قیمت | |
USD | ۲۴۵۱۳ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۷۰۷۵ |
CHF | فرانک سویس | ۲۶۳۱۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳۸۲۳ |
INR | روپیه هند | ۴۵۲ |
CNY | یوان چین | ۳۹۳۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۲۳۲۹ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۸۳.۶ |
۵۹۹۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۰۸۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۰۴۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۷۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۷۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۸۳۹۵۱ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۸۴۴۸۰۷ |
نقره(دلار) | ۲۸.۸۶ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۱۲ |
پالادیوم(دلار) | ۷۳۷ |
منبع: خبرگزاری فارس