| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1392/1/24 | قیمت |
USD | 24748 | |
GBP | پوند انگليس | 37965 |
CHF | فرانک سويس | 26684 |
SEK | کرون سوئد | 3895 |
INR | روپيه هند | 454 |
25200 | ||
CNY | یوان چين | 3997 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 32441 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۴۷۸ |
– | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۵۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۹۰۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۱۲۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | 1,348,200 |
گرم 24 عیار | – |
نقره(دلار) | ۲۵.۹۵ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۹۱ |
پالادیوم(دلار) | ۷۰۵ |
منبع: خبرگزاری فارس