نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1392/1/14 | قیمت | |
USD | 24588 | |
GBP | پوند انگليس | 37085 |
CHF | فرانک سويس | 25875 |
SEK | کرون سوئد | 3785 |
INR | روپيه هند | 453 |
CNY | یوان چين | 3965 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 31471 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۶۸.۴ |
۵۷۹۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۵۵۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۱۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۲۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۳۳۶۶۲۷ |
گرم 24 عیار | ۱۷۸۱۷۲۴ |
نقره(دلار) | ۲۷.۱۷ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۶۹ |
پالادیوم(دلار) | ۷۶۳ |
منبع: خبرگزاری فارس