نرخ سکه،طلا و ارز 10 فروردین 92
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۲/۱/۱۰ | قیمت | |
USD | ۲۴۵۹۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۷۳۹۴ |
CHF | فرانک سویس | ۲۵۹۰۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳۷۶۸ |
INR | روپیه هند | ۴۵۳ |
CNY | یوان چین | ۳۹۵۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۱۵۲۴ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۰۰.۱ |
۵۹۱۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۴۵۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۸۰۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۲۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۳۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۳۶۴۳۲۹ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۸۱۸۶۵۱ |
نقره(دلار) | ۲۸.۳۲ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۷۳ |
پالادیوم(دلار) | ۷۷۱ |
منبع: خبرگزاری فارس