| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1392/1/21 | قیمت |
USD | ۲۴,۷۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۳۷,۸۷۷ |
CHF | فرانک سويس | ۲۶,۵۰۶ |
SEK | کرون سوئد | 3865 |
INR | روپيه هند | 453 |
6725 | ||
13842 | ||
CNY | یوان چين | 3988 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 32321 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۸۷.۵ |
۵۹۲۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۴۰۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۱۷۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۳۵۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۴۶۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۱۷۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۳۶۶۶۳۷ |
گرم 24 عیار | ۱۸۲۱۷۲۸ |
نقره(دلار) | ۲۷.۹۷ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۵۲ |
پالادیوم(دلار) | ۷۲۵ |
منبع: خبرگزاری فارس