| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1392/1/22 | قیمت |
USD | ۲۴,۷۵0 | |
GBP | پوند انگليس | ۳۷,۹۳8 |
CHF | فرانک سويس | ۲۶,۵۲3 |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶4 |
INR | روپيه هند | ۴۵5 |
| ||
24900 | ||
CNY | یوان چين | 3989 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 32319 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۶۱.۲ |
۵۸۷۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۶۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۹۶۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۱۵۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۶۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۰۸۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۳۵۶۲۴۹ |
گرم 24 عیار | ۱۸۰۷۸۸۰ |
نقره(دلار) | ۲۷.۵۹ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۲۹ |
پالادیوم(دلار) | 718 |
منبع: خبرگزاری فارس