| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1391/12/13 | قیمت |
USD | 24545 | |
GBP | پوند انگليس | 36897 |
CHF | فرانک سويس | 26029 |
SEK | کرون سوئد | 3816 |
INR | روپيه هند | 447 |
CNY | یوان چين | 3944 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23000 |
EUR | یورو | 31961 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۵۷۷.۸ |
۵۹۳۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۹۵۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۰۵۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۴۸۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۱۵۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۳۷۰۱۰۰ |
گرم 24 عیار | ۱۸۲۶۳۴۴ |
نقره(دلار) | ۲۹.۵۵ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۷ |
پالادیوم(دلار) | ۷۶۴ |
منبع: خبرگزاری فارس