| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1391/11/28 | قیمت |
USD | 24516 | |
GBP | پوند انگليس | 38043 |
CHF | فرانک سويس | 26581 |
SEK | کرون سوئد | 3878 |
INR | روپيه هند | 451 |
ريال قطر | 6734 | |
CNY | یوان چين | 3929 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
EUR | یورو | 32757 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۱۱.۱ |
۶۳۱۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۴۴۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۵۵۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۳۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۲۰۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۴۵۶۶۶۹ |
گرم 24 عیار | ۱۹۴۱۷۴۰ |
نقره(دلار) | ۲۹.۹ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۸۵ |
پالادیوم(دلار) | ۷۵۴ |
منبع: خبرگزاری فارس