| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1391/12/9 | قیمت |
USD | 24527 | |
GBP | پوند انگليس | 37050 |
CHF | فرانک سويس | 26309 |
SEK | کرون سوئد | 3796 |
INR | روپيه هند | 455 |
CNY | یوان چين | 3938 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 23000 |
EUR | یورو | 32048 |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۱۳.۳ |
۶۳۱۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۴۵۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۹۰۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۵۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۷۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۴۰۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۴۵۶۶۶۹ |
گرم 24 عیار | ۱۹۴۱۷۴۰ |
نقره(دلار) | ۲۹.۲۷ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۲۶ |
پالادیوم(دلار) | ۷۴۳ |
منبع: خبرگزاری فارس