| نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) 1391/10/25 | قیمت |
USD | ۲۴,۵۶۶ | |
GBP | پوند انگليس | ۳۹,۶۸۱ |
CHF | فرانک سويس | ۲۶,۸۹۷ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۷ |
INR | روپيه هند | ۴۴۸ |
ريال قطر | ۶,۷۴۸ | |
CNY | یوان چين | ۳,۹۵۱ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۲,۹۱۵ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۶۹.۱ |
۵۵۹۸۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۲۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۴۳۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۲۰۰۰۰۰ |
گرم 18 عیار | ۱۲۹۲۳۰۳ |
گرم 24 عیار | ۱۷۲۲۶۴۰ |
نقره(دلار) | ۳۰.۸۲ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۴۰ |
پالادیوم(دلار) | ۶۹۷ |
منبع: خبرگزاری فارس