نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۱/20 | قیمت | |
USD | ۲۴۵۳۷ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۸۴۰۲ |
CHF | فرانک سویس | ۲۶۹۵۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳۸۵۵ |
INR | روپیه هند | ۴۶۳ |
CNY | یوان چین | ۳۹۳۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۳۱۳۸ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۶۷۱.۶ |
۶۴۵۰۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۴۷۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۴۹۰۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۶۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۷۰۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۲۵۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۴۸۸۹۸۸ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۹۸۴۸۲۲ |
نقره(دلار) | ۳۱.۵۷ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۷۱۳ |
پالادیوم(دلار) | ۷۴۳ |
منبع: خبرگزاری فارس