نمایش قیمت زنده و لحظه به لحظه طلا، سکه و ارز |
تاریخ : 22/04/91 | |
1572.6 | اونس طلا |
3145000 | طلا بازار تهران |
3148000 | پیش بینی |
726026 | گرم 18 عیار |
967793 | گرم 24 عیار |
19150 | دلار-بازار |
23920 | یورو-بازارتهران |
5220 | درهم امارات |
30050 | پوند-بازارتهران |
7150000 | سکه طرح قدیم |
7110000 | سکه طرح جدید |
3550000 | نیم سکه |
1820000 | ربع سکه |
1090000 | سکه گرمی |
26.98 | نقره |
منبع: اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران 110