تاریخ : 31/04/91 | |
1585 | اونس طلا |
3125000 | طلا بازار تهران |
3116000 | پیش بینی |
721409 | گرم 18 عیار |
961639 | گرم 24 عیار |
19100 | دلار-بازار |
23600 | یورو-بازارتهران |
5190 | درهم امارات |
30050 | پوند-بازارتهران |
7080000 | سکه طرح قدیم |
7055000 | سکه طرح جدید |
3530000 | نیم سکه |
1800000 | ربع سکه |
1085000 | سکه گرمی |
27.43 | نقره |
110