باشگاه خبرنگاران: قیمت انواع گوشی های محبوب تلفن همراه (به ترتیب میزان محبوبیت) در بازار به شرح زیر است
قیمت انواع تلفن همراه | ||
برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | Galaxy S III I9300 – 16GB | 1.918.000 |
HTC | Butterfly | 3.190.000 |
Samsung | Galaxy Note II N7100 – 16GB | 2.399.000 |
Apple | iPhone 5 – 16GB | 2.729.000 |
Sony | Xperia Arc S | 1.039.000 |
Sony | Xperia U | 699.000 |
Sony | Xperia P | 1.019.000 |
Sony | Xperia SL | 1.319.000 |
Sony | Xperia Sola | 785.000 |
Huawei | Ascend G600 – U8950 | 799.000 |
Sony | Xperia Tipo Dual | 529.000 |
LG | Optimus L7 P705 | 729.000 |
HTC | ( One V (T320e | 735.000 |
LG | Prada 3 – P940 | 889.000 |
HTC | Desire X | 979.000 |
Huawei | U8812D Ascend G302D | 599.000 |
Sony | Xperia Acro S | 1.389.000 |
Sony | Xperia Go | 819.000 |
Sony | Xperia Neo L | 769.000 |
HTC | Wildfire S | 475.000 |
Samsung | Galaxy S Duos S7562 | 475.000 |
* با توجه به نوسانات نرخ ارز، گوشیهای عرضه شده در بازار معمولا با اختلاف قیمت بین 50 تا 200 هزار تومان در مناطق مختلف و با لحاظ کردن گارانتی اصلی و متفرقه نیز بین 200 تا 500 هزار تومان اختلاف به فروش میرسد.