قیمت سکه، طلا و ارز 3 دی 1391
تاریخ : ۹۱/۱۰/۰۳ | |
۵۴۰۷۰۰۰ | طلا بازار تهران |
۱۶۵۸ | اونس طلا |
۳۰٫۰۶ | نقره |
۱۲۲۲۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
۱۲۲۹۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
۶۱۴۰۰۰۰ | نیم سکه |
۳۱۲۰۰۰۰ | ربع سکه |
۱۲۴۸۲۱۱ | گرم ۱۸ عیار |
۱۹۳۰۰۰۰ | سکه گرمی |
زمانی که کادر قرمز روی بازار تهران است مظنه مربوط به روز گذشته است. | |
منبع: اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران |
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی | ||
نوع ارز | قیمت امروز(ریال) | قیمت دیروز(ریال) |
دلار | ۲۴۶۰۰ | ۲۴۵۹۶ |
یورو | ۳۲۴۴۱ | ۳۲۵۲۶ |
درهم امارات | ۶۶۹۸ | ۶۶۹۶ |
لیرترکیه | ۱۳۶۹۲ | ۱۳۷۷۸ |
یوآن چین | ۳۹۴۸ | ۳۹۴۸ |
روپیه هند | ۴۴۷ | ۴۳۷ |
پوند انگلیس | ۳۹۷۸۳ | ۳۹۹۷۸ |
کرون سوئد | ۳۷۵۴ | ۳۷۵۵ |
فرانک سوئیس | ۲۶۸۷۶ | ۲۶۹۳۷ |
روبل روسیه | ۷۹۸ | ۷۹۹ |
یکصد ین ژاپن | ۲۹۲۰۰ | ۲۹۲۰۰ |
یکهزار وون کره جنوبی | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ |
ریال قطر | ۶۷۵۶ | ۶۷۵۵ |
بازار خبر