قیمت سکه،طلا و ارز یکشنبه 8 اردیبهشت 92
نرخ ارز غیر مرجع(مبادله ای) ۱۳۹۲/۲/۸ | قیمت | |
USD | ۲۴۷۸۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۳۸۳۶۶ |
CHF | فرانک سویس | ۲۶۲۹۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳۷۷۰ |
INR | روپیه هند | ۴۵۶ |
۲۵۳۰۰ | ||
CNY | یوان چین | ۴۰۱۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۰۰۰ |
EUR | یورو | ۳۲۲۹۲ |
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
نوع فلز | قیمت بازار |
اونس طلا(دلار) | ۱۴۶۳.۹ |
۵۶۲۵۰۰۰ | |
سکه طرح قدیم | ۱۳۳۰۰۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳۵۷۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۲۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۴۹۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۱۷۰۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱۲۹۸۵۳۶ |
گرم ۲۴ عیار | ۱۷۲۹۴۱۱ |
نقره(دلار) | ۲۴.۱۴ |
پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۸۴ |
پالادیوم(دلار) | ۶۷۸ |
منبع: خبرگزاری فارس