قیمت دلار فردوسی
این روزها با افزایش عجیب قیمت دلار خیلی از اجناس بواسطه همین امر بالا رفته است!
بازار فردوسی یکی از بازارهای قدیمی خرید و فروش ارز با وجود صرافی های متعدد اما جمع دلالان ارز و دلار در این بازار پرسه می زنند.
در ادامه قیمت دلار فردوسی ۶ اسفند را مشاهده می کنید
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||
ارز | فروش | ||
هر دلار آمریکا | ۴,۴۷۷ | ||
هر یورو | ۵,۴۵۰ | ||
هر پوند انگلستان | ۶,۶۵۰ | ||
هر دلار کانادا | ۳,۷۶۰ | ||
هر دلار استرالیا | ۳,۷۹۰ | ||
هر فرانک سوئیس | ۵,۰۶۰ | ||
صد ین ژاپن | ۴,۳۲۰ | ||
هر کرون سوئد | ۵۷۵ | ||
هر کرون دانمارک | ۷۶۵ | ||
هر کرون نروژ | ۵۸۰ | ||
هر درهم امارات | ۱,۲۹۰ | ||
هر لیر ترکیه | ۱,۲۶۰ | ||
هر رینگت مالزی | ۱,۲۹۰ | ||
هر یوان چین | ۷۴۰ | ||
هر بات تایلند | ۱۵۳ | ||
هر روپیه هند | ۷۶ | ||
هر ریال عربستان | ۱,۲۴۰ | ||
هر دینار عراق | ۳٫۸ | ||
هر روبل روسیه | ۸۵ | ||
هر منات آذربایجان | ۲,۷۲۰ | ||
هر درام ارمنستان | ۱۰٫۶ | ||
هر لاری گرجستان | ۲,۰۵۰ | ||
هر دینار کویت | ۱۵,۲۰۰ | ||
هر دینار بحرین | ۱۲,۲۵۰ | ||
هر ریال عمان | ۱۲,۰۵۰ | ||
هر ریال قطر | ۱,۲۵۰ | ||
تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها | ||||
ارز | خرید | فروش | ||
هر دلار آمریکا | ۴۴,۶۶۸ | ۴۴,۷۴۴ | ||
هر یورو | ۵۴,۳۷۷ | ۵۴,۸۵۱ | ||
هر درهم امارت | ۱۳,۳۶۳ | ۱۳,۳۴۳ | ||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |||
ارز | معادل ریال | ||
۱ دلار آمریکا | ۳۷,۲۰۸ | ||
۱ یورو | ۴۵,۷۴۴ | ||
۱ دلار کانادا | ۲۹,۴۶۱ | ||
۱ پوند انگلیس | ۵۱,۹۷۳ | ||
۱ فرانک سویس | ۳۹,۷۳۴ | ||
۱ کرون سوئد | ۴,۵۵۴ | ||
۱ کرون نروژ | ۴,۷۴۲ | ||
۱ کرون دانمارک | ۶,۱۴۴ | ||
۱ لیر ترکیه | ۹,۸۱۷ | ||
۱ روپیه هند | ۵۷۴ | ||
۱ درهم امارات متحده عربی | ۱۰,۱۳۲ | ||
۱ دینار کویت | ۱۲۳,۸۱۷ | ||
یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۶۷۲ | ||
یکصد ین ژاپن | ۳۴,۸۲۲ | ||
۱ دلار هنگ کنگ | ۴,۷۵۷ | ||
۱ ریال عمان | ۹۶,۷۶۸ | ||
۱ راند آفریقای جنوبی | ۳,۲۲۲ | ||
۱ روبل روسیه | ۶۶۰ | ||
۱ ریال قطر | ۱۰,۲۲۲ | ||
یکصد دینار عراق | ۳,۱۴۱ | ||
۱ لیر سوریه | ۷۳ | ||
۱ دلار استرالیا | ۲۹,۱۸۷ | ||
۱ ریال سعودی | ۹,۹۲۲ | ||
۱ دینار بحرین | ۹۸,۹۵۶ | ||
۱ دلار سنگاپور | ۲۸,۱۹۷ | ||
ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۸ | ||
یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۷۳ | ||
یکصد درام ارمنستان | ۷,۷۴۲ | ||
۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ | ||
یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۴۷۹ | ||
۱ رینگیت مالزی | ۹,۴۹۳ | ||
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۵۷۷ | ||
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۶۳۲ | ||
۱ افغانی افغانستان | ۵۴۰ | ||
۱ منات آذربایجان | ۲۱,۸۸۶ | ||
هزار روبل بلاروس | ۱,۶۴۴ | ||
۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۲۱۷ | ||
۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۸۸ |
ranjib