اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ( تمام استان ها و شهرستان ها )+دانلود
شما کاربر عزیز میتوانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی شورای تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اوقات شرعی منطقه سکونت خود را دریافت کنید.
اگر ساکن یکی از مراکز استانها هستید برای مشاهده اوقات شرعی اینجا را کلیک کنید.
اگر ساکن شهرهای غیر از مرکز استان هستید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مرکز تقویم بروید و اوقات شرعی را برای تاریخ مورد نظر خود دریافت کنید.
جدول زیر، اوقات شرعی ۲۹ شعبان تا اول شوال را برای شهر تهران در سال 98 را نشان میدهد
اوقات شرعی ماه رمضان 98 تهران (اردیبهشت ماه )
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
16 | دوشنبه | 4:33 | 6:08 | 13:01 | 19:55 | 20:14 | 0:13 |
17 | سهشنبه | 4:32 | 6:07 | 13:01 | 19:56 | 20:15 | 0:13 |
18 | چهارشنبه | 4:30 | 6:06 | 13:01 | 19:56 | 20:16 | 0:13 |
19 | پنجشنبه | 4:29 | 6:05 | 13:01 | 19:57 | 20:17 | 0:13 |
20 | جمعه | 4:28 | 6:04 | 13:01 | 19:58 | 20:18 | 0:12 |
21 | شنبه | 4:27 | 6:03 | 13:01 | 19:59 | 20:19 | 0:12 |
22 | یکشنبه | 4:25 | 6:02 | 13:01 | 20:00 | 20:20 | 0:12 |
23 | دوشنبه | 4:24 | 6:01 | 13:01 | 20:01 | 20:20 | 0:12 |
24 | سهشنبه | 4:23 | 6:01 | 13:01 | 20:01 | 20:21 | 0:12 |
25 | چهارشنبه | 4:22 | 6:00 | 13:01 | 20:02 | 20:22 | 0:11 |
26 | پنجشنبه | 4:21 | 5:59 | 13:01 | 20:03 | 20:23 | 0:11 |
27 | جمعه | 4:19 | 5:58 | 13:01 | 20:04 | 20:24 | 0:11 |
28 | شنبه | 4:18 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:25 | 0:11 |
29 | یکشنبه | 4:17 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:26 | 0:11 |
30 | دوشنبه | 4:16 | 5:56 | 13:01 | 20:06 | 20:26 | 0:11 |
31 | سهشنبه | 4:15 | 5:55 | 13:01 | 20:07 | 20:27 | 0:11 |
اوقات شرعی ماه رمضان 98 تهران خرداد ماه + ساعات افطار رمضان 98
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | چهارشنبه | 4:14 | 5:55 | 13:01 | 20:08 | 20:28 | 0:10 |
2 | پنجشنبه | 4:13 | 5:54 | 13:01 | 20:08 | 20:29 | 0:10 |
3 | جمعه | 4:12 | 5:54 | 13:01 | 20:09 | 20:30 | 0:10 |
4 | شنبه | 4:12 | 5:53 | 13:01 | 20:10 | 20:30 | 0:10 |
5 | یکشنبه | 4:11 | 5:53 | 13:01 | 20:11 | 20:31 | 0:10 |
6 | دوشنبه | 4:10 | 5:52 | 13:01 | 20:11 | 20:32 | 0:10 |
7 | سهشنبه | 4:09 | 5:52 | 13:02 | 20:12 | 20:33 | 0:10 |
8 | چهارشنبه | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:33 | 0:10 |
9 | پنجشنبه | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:34 | 0:10 |
10 | جمعه | 4:07 | 5:50 | 13:02 | 20:14 | 20:35 | 0:10 |
11 | شنبه | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:35 | 0:10 |
12 | یک شنبه | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:36 | 0:10 |
13 | دوشنبه | 4:05 | 5:49 | 13:02 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
14 | سهشنبه | 4:05 | 5:49 | 13:03 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
عید فطر امسال در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یعنی پانزدهم و شانزدهم خردادماه قرار دارد. با احتساب تعطیلی روز قبل از عید فطر یعنی چهاردهم خرداد و روز بعد از آن که جمعه است، چهار تعطیلی پشت سر هم در این ماه قرار دارد.