آخرین نتایج مرحله دوم انتخابات در سراسر کشور + نتایج تهران
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاریها، آخرین نتایج شمارش آرای دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۳۳ حوزه انتخابیه به تفکیک استانها تا این لحظه به شرح زیر است و این افراد به مجلس نهم راه یافتهاند:
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تبریز، اسکو و آذرشهر | میرهادی قره سید | مستقل | ۸۵۰۰۸ |
رضا رحمانی | مستقل | ۷۹۸۱۵ | |
محمد اسماعیل سعیدی | متحد/پایداری | ۷۹۷۰۵ |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردبیل،نمین، سرعین و نیر | مصطفی افظلی فرد | متحد/پایداری | ۷۳۷۶۳ |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
دهلران آبادانان و دره شهر | علی محمد احمدی | ایستادگی | ۵۲۶۵۲ |
ایلام،شیروان،چردوال،ایوان و مهران | علی اکبر متین | اصلاح طلب | |
احمد شوهانی | متحد |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | متحد | ۱۱۳۰۰۰ |
لنجان | مجید منصوری | ایستادگی | ۴۸۰۰۰ |
سمیرم | سکینه عمرانی | مستقل | ۲۰۰۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردل،فارسان،کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | مستقل |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | پایداری | ۱۹۵۳۸۰ |
محمد حسین حسینزاده بحرینی | متحد | ۱۸۸۲۹۱ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اهواز | ناصر سودانی | پایداری | |
شکرخدا موسوی | پایداری | ||
دزفول | عباسی پاپی زاده | مستقل | ۵۸۰۰۰ |
دشت آزادگان | ناصر صالحی نسب | متحد | ۲۷۰۰۰ |
آبادان | محمدسعید انصاری | متحد | |
سید حسین دهدشتی | |||
ایذه و باغملک | حجت الله درویشپور | ||
بهبهان | محمد باقر شریعتی | اصلاح طلب |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
زابل، زهک و هیرمند | حلیمه عالی | مستقل | ۷۰۵۵۶ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
شیراز | سید حسین ذوالانوار | متحد/پایداری | ۸۶۰۰۰ |
آباده ،بوانات و خرم بید | رحیم زارع | متحد |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
سنندج،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | مستقل | ۵۲۶۰۰ |
سید احسن علوی | مستقل | ۴۱۰۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
کرمانشاه | محمد رزم | متحد/پایداری | ۲۷۰۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
گرگان و آق قلا | عیسی امامی | ایستادگی | ۹۰۰۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تالش،رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | پایداری | ۳۷۰۰۰ |
رشت | غلامعلی جعفر زاده | مستقل | ۴۱۰۰۰ |
جبار کوچکی نژاد | ایستادگی | ۳۹۰۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
خرم آباد | ابراهیم آقامحمدی | متحد | ۸۶۰۰۰ |
ازنا و درود | عباس قائد رحمت | ۵۳۲۱۵ | |
پلدختر | علی کائدی | متحد | ۲۴۸۵۰ |
بروجرد | بهرام بیرانوند | ۵۲۹۰۰ |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تفرش،آشتیان و فراهان | عباس صلاحی | ایستادگی |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تویسرکان | کاظم سلیمی | مستقل | ۲۰۳۴۴ |
همدان و فامنین | ابراهیم کارخانهای | پایداری | ۶۲۸۰۵ |
ملایر | احمد آریایی نژاد | متحد | ۵۰۶۳۱ |
همچنین سیدصولت مرتضوی صبح امروز شنبه در نشست خبری خود از بین ۳ هزار شعبه اخذ رای ۲۵ نفر حائز رتبه برتر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را به شرح زیر بیان کرد:
۱ ـ بیژن نوباوه ۳۷۱ هزار و ۷۲۶ رأی
۲ ـ اسماعیل کوثری ۳۲۳ هزار و ۸۱۷ رأی
۳ ـ احمد توکلی ۳۰۰ هزار و ۶۶۸ رأی
۴ ـ علی مطهری ۲۹۰ هزار و ۶۹۶ رأی
۵ ـ سیدمحمود نبویان ۲۸۵ هزار و ۶۴۸ رأی
۶ ـ محمدرضا باهنر ۲۸۲ هزار و ۷۱۴ رأی
۷ ـ سیدمهدی هاشمی ۲۸۰ هزار و ۱۳۲ رأی
۸ ـ علی اصغر زارعی ۲۵۸ هزار و ۶۰ رأی
۹ ـ علیرضا زاکانی ۲۴۸ هزار و ۴۹۴ رأی
۱۰ ـ زهرا طبیبزاده ۲۴۱ هزار و ۳۷۵ رأی
۱۱ ـ فاطمه رهبر ۲۳۶ هزار و ۳۶۶ رای
۱۲ ـ روحالله حسینیان ۲۲۶ هزار و ۸۲۷ رأی
۱۳ ـ حسین مظفر ۲۲۵ هزار و ۴۷۹ رأی
۱۴ ـ فاطمه آلیا ۲۲۳ هزار و ۴۲۸ رأی
۱۵ ـ مهدی کوچکزاده ۲۱۹ هزار و ۳۸۲ رأی
۱۶ ـ لاله افتخاری ۲۱۷ هزار و ۶۲۳ رأی
۱۷_ غلامرضا مصباحی مقدم ۲۱۵ هزار و ۹۸۶ رأی
۱۸_ مجتبی رحماندوست ۲۱۳ هزار و ۵۵ رأی
۱۹ ـ محمد سلیمانی ۲۱۲ هزار و ۳۰۶ رأی
۲۰ ـ حمید رسائی ۲۱۰ هزار و ۶۴۳ رأی
۲۱ ـ محمد نبی رودکی ۲۰۷ هزار و ۴۳۴ رأی
۲۲ ـ مهرداد بذرپاش ۲۰۷ هزار و ۱۳۷ رأی
۲۳ ـ علیرضا محجوب ۲۰۰ هزار و ۶۶۱ رأی
۲۴ ـ حسین طلا ۲۰۰ هزار و ۳۷۶ رأی
۲۵ ـ الیاس نادران ۲۰۰ هزار و ۲۵۴ رأی
گردآوری: گروه خبر گــهــر